當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
1、北京科技大學應用物理學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
2、北京科技大學生物技術專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
3、北京科技大學計算機類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為10人;
4、北京科技大學土木類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
5、北京科技大學工商管理類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
6、北京科技大學外國語言文學類專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為7人;
北京科技大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理科試驗班(5000元/年;包含專業(yè)詳見學校招生章程或咨詢學校;前一年半執(zhí)行特定培養(yǎng)計劃,第三學期末主要根據(jù)學生志愿選專業(yè)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 工科試驗班類(5000元/年;含材料科學與工程、機械類、自動化類、計算機類、通信工程、土木類、安全工程;第一學年末在全校所有工科專業(yè)范圍內(nèi)按專業(yè)限額方式進行專業(yè)選擇) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
3 | 數(shù)學類(5000元/年;學生進校一年后,可進入數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
4 | 應用物理學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
5 | 應用化學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 生物技術(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 機械類(5000元/年;學生進校一年后,可進入機械工程、機器人工程、車輛工程、物流工程、工業(yè)設計專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
8 | 材料科學與工程(5000元/年;學生進校一年后,可進入材料科學與工程、材料物理、材料化學、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、納米材料與技術專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
9 | 能源動力類(5000元/年;學生進校一年后,可進入能源與動力工程、新能源科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
10 | 儲能科學與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 通信工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
12 | 自動化類(5000元/年;學生進校一年后,可進入自動化、人工智能、測控技術與儀器專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
13 | 計算機類(5000元/年;學生進校一年后,可進入計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
14 | 土木類(5000元/年;學生進校一年后,可進入土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
15 | 安全工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
16 | 管理科學與工程類(5000元/年;學生進校一年后,可進入大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
17 | 工商管理類(5000元/年;學生進校一年后,可進入工商管理、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
18 | 社會科學試驗班(5000元/年;學生進校一年后,可進入法學、行政管理、社會工作(社會管理)專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
19 | 外國語言文學類(5000元/年;學生進校一年后,可進入英語、日語、德語專業(yè)學習;只招英語語種考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
20 | 工商管理類(5000元/年;學生進校一年后,可進入工商管理、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程專業(yè)學習) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:m.tianxuanhaowu.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 636 | 2156 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 7911 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 632 | 7166 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1825 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 619 | 7798 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 618 | 1665 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 617 | 6163 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 8614 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 612 | 6826 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1593 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 8202 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 1830 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 586 | 8468 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 586 | 1729 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 576 | 1978 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 571 | 3765 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 570 | 6793 |
北京科技大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 567 | 6818 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.tianxuanhaowu.com |
北京印刷學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 10:0:07