當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學排名 > 正文
很多高考考生在選擇學校和專業(yè)時,還會關注其所處的城市。而在城市的選擇中,城市的定位也很重要,會對為來畢業(yè)就業(yè)有著非常大的影響。本文高考升學網(wǎng)小編整理了關于福州本地的一些大學信息,包含福州所有的大學名單、福州所有的大學大學排名,希望對報考福州的考生有幫助。
福州,別稱榕城, 簡稱“榕”, 位于福建省東部、閩江下游及沿海地區(qū),是福建省省會, 福建省的政治、文化、交通中心,海峽西岸經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。福州建城于公元前202年,歷史上曾長期作為福建的政治中心。是中國東南沿海重要都市、東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地、新一線城市。 南接莆田市, 北接寧德市。
福州是首批14個對外開放的沿海港口城市之一,海上絲綢之路門戶以及中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)三片區(qū)之一;福州也是近代中國最早開放的五個通商口岸之一,福州馬尾是中國近代海軍的搖籃,中國船政文化的發(fā)祥地;曾獲“綜合實力五十強城市”、“中國優(yōu)秀旅游城市”、“國家衛(wèi)生城市”、“國家園林城市”、“濱江濱海生態(tài)園林城市”、“全國環(huán)保模范城市”、“全國雙擁模范城市”、“國家歷史文化名城”、“全國文明城市”、“全國宜居城市”、“福布斯中國大陸最佳商業(yè)城市百強城市”等稱號。
福州現(xiàn)轄5區(qū)2縣級市5縣,全市陸地總面積11968平方公里,其中市區(qū)面積1786平方公里,建成區(qū)面積260平方公里,城鎮(zhèn)化率64.8%。全市海域總面積11.09萬平方公里,海岸線長1137公里,占福建省的1/3,當?shù)鼐用褚詽h族的閩海系族群為主,通行閩東語福州方言。
序號 | 學校名稱 | 院校隸屬 | 學歷層次 | 院校分類 | 辦學類型 |
---|---|---|---|---|---|
福州大學211 | 福建省 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | 大學 | |
福建師范大學 | 福建省 | 本科一批(一本)/本科 | 師范類 | 大學 | |
福建農(nóng)林大學 | 福建省 | 本科/本科一批(一本) | 農(nóng)林類 | 大學 | |
福建醫(yī)科大學 | 福建省 | 本科一批(一本)/本科 | 醫(yī)藥類 | 大學 | |
福建中醫(yī)藥大學 | 福建省 | 本科一批(一本)/本科 | 醫(yī)藥類 | 大學 | |
福建工程學院 | 福建省 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | 學院 | |
閩江學院 | 福建省 | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | 學院 | |
福建江夏學院 | 福建省 | 本科二批(二本)/本科 | 財經(jīng)類 | 學院 | |
福建商學院 | 福建省 | 本科 | 財經(jīng)類 | 高等專科學校 | |
福建警察學院 | 福建省 | 本科 | 政法類 | 學院 | |
福建省廣播電視大學 | 福建省 | 無 | 無 | 成人高等學校 | |
福建教育學院 | 福建省 | 無 | 無 | 成人高等學校 | |
閩江師范高等?茖W校 | 福建省 | 高職專科(?) | 師范類 | 高等專科學校 | |
福建體育職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職?(?) | 體育類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福州軟件職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 高職專科(?) | 理工類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建幼兒師范高等?茖W校 | 福建省 | 高職專科(?) | 師范類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建藝術職業(yè)學院 | 福建省 | 高職?(專科) | 藝術類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建生物工程職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職?(專科) | 理工類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職?(專科) | 財經(jīng)類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福州科技職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 高職?(專科) | 無 | 無 | |
福州黎明職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 高職?(專科) | 理工類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建警官職業(yè)學院 | 福建省 | 高職?(?) | 政法類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福州英華職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 高職專科(?) | 語言類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職專科(?) | 醫(yī)藥類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職?(專科) | 農(nóng)林類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建信息職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職?(?) | 理工類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福州職業(yè)技術學院 | 福建省 | 高職專科(?) | 綜合類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建華南女子職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 高職?(專科) | 綜合類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建船政交通職業(yè)學院 | 福建省 | 高職?(?) | 理工類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 農(nóng)林類 | 獨立學院 | |
福州理工學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 財經(jīng)類 | 高等職業(yè)技術學校 | |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 財經(jīng)類 | 學院 | |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 綜合類 | 獨立學院 | |
福州大學至誠學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 綜合類 | 獨立學院 | |
陽光學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 理工類 | 獨立學院 | |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建省教育廳 | 本科 | 理工類 | 獨立學院 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 福州大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
2 | 福建工程學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
3 | 福建農(nóng)林大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建醫(yī)科大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
6 | 福建師范大學 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
7 | 閩江學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建商學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建警察學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
11 | 陽光學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
12 | 福州大學至誠學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
13 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
14 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
15 | 福建江夏學院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
16 | 福州理工學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
17 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
2 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
3 | 福州職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
4 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
5 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
6 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
7 | 福州英華職業(yè)學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
8 | 福建警官職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
9 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
10 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
11 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
12 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
13 | 福建藝術職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
14 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 福建省 | 福州市 | ? | |
15 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | ? | 民辦 |
16 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ? | |
17 | 閩江師范高等專科學校 | 福建省 | 福州市 | ? |
全國公辦大專院校排名
時間:2024-06-27 15:0:29全國公辦大專排名及
時間:2024-06-27 15:0:55全國公辦大專排名一
時間:2024-06-27 15:0:07澳門科技大學有哪些專業(yè)?20
時間:2024-06-14 17:0:16