當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古省內(nèi)公辦?圃盒E琶缦聝(nèi)蒙古警察職業(yè)學院、阿拉善職業(yè)技術學院、滿洲里俄語職業(yè)學院、內(nèi)蒙古體育職業(yè)學院、科爾沁藝術職業(yè)學院、內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W校、呼和浩特職業(yè)學院、包頭鐵道職業(yè)技術學院、鄂爾多斯職業(yè)學院、赤峰應用技術職業(yè)學院、扎蘭屯職業(yè)學院、錫林郭勒職業(yè)學院、內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院、鄂爾多斯生態(tài)環(huán)境職業(yè)學院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院、包頭輕工職業(yè)技術學院、烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校、內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院、興安職業(yè)技術學院、呼倫貝爾職業(yè)技術學院、烏海職業(yè)技術學院、烏蘭察布職業(yè)學院、通遼職業(yè)學院、包頭職業(yè)技術學院、內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院、內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院、包頭鋼鐵職業(yè)技術學院、內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 232 | 68443 | 公辦 |
阿拉善職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 227 | 68908 | 公辦 |
滿洲里俄語職業(yè)學院 | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 223 | 69279 | 公辦 |
內(nèi)蒙古體育職業(yè)學院 | 體育 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 200 | - | 公辦 |
科爾沁藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 194 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 191 | - | 公辦 |
呼和浩特職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 188 | - | 公辦 |
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 183 | - | 公辦 |
鄂爾多斯職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 177 | - | 公辦 |
赤峰應用技術職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 173 | - | 公辦 |
扎蘭屯職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 173 | - | 公辦 |
錫林郭勒職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 167 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 165 | - | 公辦 |
鄂爾多斯生態(tài)環(huán)境職業(yè)學院 | 其他 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 164 | - | 公辦 |
赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 163 | - | 公辦 |
包頭輕工職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 163 | - | 公辦 |
烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 163 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 162 | - | 公辦 |
興安職業(yè)技術學院 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 161 | - | 公辦 |
呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 161 | - | 公辦 |
烏海職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 161 | - | 公辦 |
烏蘭察布職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 161 | - | 公辦 |
通遼職業(yè)學院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 161 | - | 公辦 |
包頭職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 160 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 160 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 160 | - | 公辦 |
包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 160 | - | 公辦 |
內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 160 | - | 公辦 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.tianxuanhaowu.com |
內(nèi)蒙古大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-10 10:0:56內(nèi)蒙古大學本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-10 09:0:15內(nèi)蒙古高考往年征集志愿的
時間:2024-07-02 15:0:39內(nèi)蒙古高考錄取結(jié)果
時間:2024-07-02 13:0:52