當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東投檔線 > 正文
很多廣東的同學問李老師,今年高考物理類392分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣東高考物理392分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)廣東高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣東高考物理392分能上的大學名單具體有廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學、廣東理工學院、貴州健康職業(yè)學院、惠州工程職業(yè)學院、咸寧職業(yè)技術學院、石家莊幼兒師范高等?茖W校、銅仁職業(yè)技術學院、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院、山東力明科技職業(yè)學院、湖南民族職業(yè)學院、仙桃職業(yè)學院、永州職業(yè)技術學院、廣東機電職業(yè)技術學院、珠海城市職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院、南京機電職業(yè)技術學院、曲靖醫(yī)學高等?茖W校、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院、福建船政交通職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308002 | ? |
2 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293265 | 專科 |
3 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313906 | ? |
4 | 西安歐亞學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297361 | 專科 |
5 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307354 | ? |
6 | 廣東科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 385 | 311433 | 專科 |
7 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 307882 | ? |
8 | 貴州健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299703 | ? |
9 | 惠州工程職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300976 | ? |
10 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300155 | ? |
11 | 深圳信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300229 | 專科 |
12 | 深圳信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293089 | ? |
13 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292581 | ? |
14 | 柳州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 296894 | ? |
15 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293723 | ? |
16 | 嘉興職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305564 | ? |
17 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312173 | ? |
18 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 387 | 309018 | ? |
19 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294603 | ? |
20 | 咸寧職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 311893 | ? |
21 | 廣西建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299282 | 專科 |
22 | 石家莊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306478 | ? |
23 | 婁底職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312634 | ? |
24 | 廣西交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307013 | ? |
25 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 296982 | ? |
26 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306528 | 專科 |
27 | 石家莊幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 391 | 304706 | ? |
28 | 淮北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 382 | 314557 | ? |
29 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310250 | ? |
30 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313837 | 專科 |
31 | 湖南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293443 | ? |
32 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308482 | 專科 |
33 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308204 | ? |
34 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 306728 | 專科 |
35 | 泰州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297244 | ? |
36 | 銅仁職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295630 | 專科 |
37 | 湖南科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 296218 | ? |
38 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294809 | 專科 |
39 | 重慶信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312834 | ? |
40 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299394 | 專科 |
41 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 291999 | ? |
42 | 山東力明科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300936 | ? |
43 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 294231 | ? |
44 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310341 | 專科 |
45 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 304037 | ? |
46 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298440 | 專科 |
47 | 棗莊科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305608 | ? |
48 | 天津交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 296023 | ? |
49 | 湖南民族職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 394 | 301462 | 專科 |
50 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 303485 | ? |
51 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297075 | ? |
52 | 武漢工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 391 | 305123 | ? |
53 | 江門職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305883 | 專科 |
54 | 江門職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292236 | ? |
55 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307509 | 專科 |
56 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310700 | ? |
57 | 安陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298953 | ? |
58 | 武漢民政職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293990 | ? |
59 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295255 | ? |
60 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293401 | ? |
61 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292184 | 專科 |
62 | 湖北國土資源職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312741 | ? |
63 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292687 | ? |
64 | 石家莊理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313958 | ? |
65 | 湖北生物科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 394 | 301980 | ? |
66 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306596 | ? |
67 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306592 | 專科 |
68 | 山東職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 312999 | ? |
69 | 廣東松山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293083 | 專科 |
70 | 江西生物科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 296047 | ? |
71 | 江西司法警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 306956 | 專科 |
72 | 隨州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295242 | ? |
73 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312804 | ? |
74 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297218 | ? |
75 | 恩施職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312568 | 專科 |
76 | 廣州城建職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310665 | ? |
77 | 閩西職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306113 | ? |
78 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300754 | ? |
79 | 貴州交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 391 | 305347 | 專科 |
80 | 河北軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 296277 | ? |
81 | 長江工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307141 | ? |
82 | 揭陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295596 | ? |
83 | 揭陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292202 | 專科 |
84 | 廣東機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308720 | 專科 |
85 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 382 | 314116 | ? |
86 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 393 | 302973 | 專科 |
87 | 海南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305646 | ? |
88 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313033 | ? |
89 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293097 | ? |
90 | 廣東財貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292353 | ? |
91 | 贛州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298770 | ? |
92 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300738 | ? |
93 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306255 | ? |
94 | 漳州城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308154 | ? |
95 | 柳州城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299372 | ? |
96 | 廣東工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298151 | ? |
97 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292782 | ? |
98 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292631 | ? |
99 | 珠海城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295771 | ? |
100 | 合肥幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295867 | ? |
101 | 湖北交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298515 | ? |
102 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294988 | ? |
103 | 廣東體育職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295044 | ? |
104 | 湖北輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 382 | 314076 | ? |
105 | 臺州科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 382 | 314522 | ? |
106 | 福建水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313312 | ? |
107 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 391 | 305450 | 專科 |
108 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 393 | 302698 | ? |
109 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313339 | 專科 |
110 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300592 | 專科 |
111 | 海南外國語職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 301009 | ? |
112 | 茂名職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 294175 | ? |
113 | 茂名職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293352 | 專科 |
114 | 上海工商職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306591 | ? |
115 | 海南政法職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292569 | ? |
116 | 云南國土資源職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 394 | 301514 | 專科 |
117 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 303973 | ? |
118 | 西雙版納職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 297776 | 專科 |
119 | 湖南食品藥品職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298010 | ? |
120 | 湖南食品藥品職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294276 | ? |
121 | 哈爾濱職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 394 | 301733 | 專科 |
122 | 上饒職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293971 | ? |
123 | 汕尾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293560 | 專科 |
124 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 385 | 311051 | ? |
125 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297151 | 專科 |
126 | 天津商務職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310135 | ? |
127 | 湖北科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 301034 | 專科 |
128 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295543 | ? |
129 | 四川國際標榜職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 385 | 311644 | ? |
130 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 304138 | 專科 |
131 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校(物理+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 304129 | 專科 |
132 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294549 | ? |
133 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295888 | ? |
134 | 湖南工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298821 | 專科 |
135 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306178 | ? |
136 | 三峽電力職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 304048 | ? |
137 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 301017 | 專科 |
138 | 北京培黎職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 304465 | ? |
139 | 廈門東海職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294537 | ? |
140 | 梧州職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308702 | ? |
141 | 金山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294689 | ? |
142 | 福建電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 296869 | ? |
143 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293936 | 專科 |
144 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 385 | 311709 | ? |
145 | 江蘇航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300748 | ? |
146 | 唐山幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298781 | ? |
147 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 312946 | ? |
148 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307431 | ? |
149 | 福建船政交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295472 | ? |
150 | 承德應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293598 | ? |
151 | 廣東梅州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308725 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308002 | ? |
2 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293265 | 專科 |
3 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313906 | ? |
4 | 西安歐亞學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297361 | 專科 |
5 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307354 | ? |
6 | 廣東科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 385 | 311433 | 專科 |
7 | 廣東理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 307882 | ? |
8 | 貴州健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299703 | 專科 |
9 | 惠州工程職業(yè)學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300976 | ? |
10 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300155 | 專科 |
11 | 深圳信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300229 | ? |
12 | 深圳信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293089 | ? |
13 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292581 | 專科 |
14 | 柳州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 296894 | ? |
15 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293723 | ? |
16 | 嘉興職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305564 | 專科 |
17 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312173 | ? |
18 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 387 | 309018 | 專科 |
19 | 湖南化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294603 | ? |
20 | 咸寧職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 311893 | ? |
21 | 廣西建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299282 | ? |
22 | 石家莊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306478 | ? |
23 | 婁底職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312634 | ? |
24 | 廣西交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307013 | 專科 |
25 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 296982 | ? |
26 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 306528 | ? |
27 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 391 | 304706 | ? |
28 | 淮北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 382 | 314557 | 專科 |
29 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310250 | ? |
30 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 383 | 313837 | ? |
31 | 湖南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293443 | ? |
32 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308482 | 專科 |
33 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 388 | 308204 | ? |
34 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 306728 | ? |
35 | 泰州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297244 | 專科 |
36 | 銅仁職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 295630 | ? |
37 | 湖南科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 296218 | 專科 |
38 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 294809 | ? |
39 | 重慶信息技術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 384 | 312834 | ? |
40 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 396 | 299394 | 專科 |
41 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 291999 | ? |
42 | 山東力明科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 395 | 300936 | 專科 |
43 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 294231 | ? |
44 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310341 | 專科 |
45 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 304037 | ? |
46 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298440 | 專科 |
47 | 棗莊科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305608 | ? |
48 | 天津交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 399 | 296023 | ? |
49 | 湖南民族職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 394 | 301462 | ? |
50 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 392 | 303485 | ? |
51 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 398 | 297075 | ? |
52 | 武漢工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 391 | 305123 | ? |
53 | 江門職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 390 | 305883 | 專科 |
54 | 江門職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 402 | 292236 | ? |
55 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 389 | 307509 | ? |
56 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 386 | 310700 | ? |
57 | 安陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 397 | 298953 | ? |
58 | 武漢民政職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293990 | 專科 |
59 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 400 | 295255 | ? |
60 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 401 | 293401 | ? |
