對于每年高考,家長與考生最關心的就是高考題型難不難,高考錄取分數線能不能提早知道等等這些問題。高考也不例外,但是各省市分數線有高有低,不能一概而論。高考錄取分數線的預估,高低與每年高考的的報考人數、高考題型難度都是息息相關的,并且因為地域的差別,每個省份的錄取分數線都是不同的。由于各個大學對于招生人數的需求是不一樣的,所以考生的報名數量不同,錄取率不同,都會影響高考錄取分數。報考人數多,錄取率就低,報考人數少,錄取率就高。那么上海高考錄取分數線預測多少分呢?上海高考本科分數線預估多少分呢?本文高考升學網小編整理了關于上海高考分數線預測的相關數據,可供參考!
以下上海高考本科分數線預測數據僅供參考!
上海本科分數線預測分如下:
批次 | 分數線 |
本科錄取控制分數線預測 | 401 |
上海本科大學排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 本科分數線 | 錄取平均分 |
1 | 上海交通大學985211 | 上海 | 178 | 402(第一批) | 580 |
2 | 復旦大學985211 | 上海 | 176 | 402(第一批) | 578 |
3 | 同濟大學985211 | 上海 | 164 | 402(第一批) | 566 |
4 | 上海財經大學211 | 上海 | 163 | 402(第一批) | 565 |
5 | 上海紐約大學 | 上海 | 559 | ||
6 | 華東師范大學985211 | 上海 | 155 | 402(第一批) | 557 |
7 | 上?萍即髮W | 上海 | 553 | ||
8 | 上海外國語大學211 | 上海 | 150 | 402(第一批) | 552 |
9 | 華東理工大學211 | 上海 | 143 | 402(第一批) | 545 |
10 | 上海財經大學211 | 上海 | 542 | ||
11 | 東華大學211 | 上海 | 136 | 402(第一批) | 538 |
12 | 華東政法大學 | 上海 | 131 | 402(第一批) | 533 |
13 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 128 | 402(第一批) | 530 |
14 | 上海大學211 | 上海 | 127 | 402(第一批) | 529 |
15 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 116 | 402(第一批) | 518 |
16 | 上海理工大學 | 上海 | 113 | 402(第一批) | 515 |
17 | 上海海關學院 | 上海 | 108 | 402(第一批) | 510 |
18 | 上海戲劇學院 | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
19 | 上海師范大學 | 上海 | 107 | 402(第一批) | 509 |
20 | 上海音樂學院 | 上海 | 101 | 402(第一批) | 503 |
21 | 上海海事大學 | 上海 | 98 | 402(第一批) | 500 |
22 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 93 | 402(第一批) | 495 |
23 | 上海政法學院 | 上海 | 85 | 402(第一批) | 487 |
24 | 上海商學院 | 上海 | 80 | 402(第一批) | 482 |
25 | 上海海洋大學 | 上海 | 76 | 402(第一批) | 478 |
26 | 上海工程技術大學 | 上海 | 75 | 402(第一批) | 477 |
27 | 上海公安學院 | 上海 | 473 | ||
28 | 上海體育學院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
29 | 上海電力學院 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
30 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 66 | 402(第一批) | 468 |
31 | 上海應用技術大學 | 上海 | 57 | 402(第一批) | 459 |
32 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 53 | 402(第一批) | 455 |
33 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 52 | 402(第一批) | 454 |
34 | 上海電機學院 | 上海 | 51 | 402(第一批) | 453 |
35 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 45 | 402(第一批) | 447 |
36 | 上海杉達學院 | 上海 | 34 | 402(第一批) | 436 |
37 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 24 | 402(第一批) | 426 |
38 | 上海建橋學院 | 上海 | 20 | 402(第一批) | 422 |
39 | 上海興偉學院 | 上海 | 15 | 402(第一批) | 417 |
高考人數 | 寧夏高考人數 | 內蒙高考人數.. | 西藏高考人數 |
新疆高考人數 | 河南高考人數 | 貴州高考人數 | 河北高考人數 |
甘肅高考人數 | 青海高考人數 | 黑龍江高考人數.. | 云南高考人數 |
廣西高考人數 | 山西高考人數 | 吉林高考人數 | 海南高考人數 |
江西高考人數 | 遼寧高考人數 | 重慶高考人數 | 福建高考人數 |
湖南高考人數 | 陜西高考人數 | 天津高考人數 | 四川高考人數 |
湖北高考人數 | 浙江高考人數 | 江蘇高考人數 | 山東高考人數 |
廣東高考人數 | 上海高考人數 | 北京高考人數 | 安徽高考人數 |
上海第二工業(yè)大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業(yè)大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57