亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 更新時間  2024-05-21 09:03:08

北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院北京

本科 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:010-60413297,010-60413298,010-60413299

學(xué)校介紹
  • 2005

  • 民辦

  • 綜合

  • 市教委

  • 本科

  • 北京

  • 0個

  • 0個

北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院創(chuàng)建于 2005 年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的一所全日制民辦普通本科院校。學(xué)校以中國早期教育家、革命家、留英博士——耿丹烈士的名字命名。學(xué)院秉承“不以營利為目的”的公益性辦學(xué)理念,傳承耿丹烈士偉大的愛國主義精神,鑄造“耿耿丹心,為國為民”的;,踐行“學(xué)會學(xué)習(xí),決心奮斗,追求先進(jìn),爭取全面”的校訓(xùn),營造“勤勞、節(jié)儉,學(xué)習(xí)、上進(jìn),團(tuán)結(jié)、貢獻(xiàn),自覺、正義”的校風(fēng),致力于打造一所擔(dān)負(fù) 更多 >>
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2019年北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2019 理科 本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù))(為高收費(fèi)專業(yè)) 411 29376
北京 2019 理科 本科 電子信息類(含電子信息工程、通信工程)(為高收費(fèi)專業(yè)) 411 29376
北京 2019 理科 本科 數(shù)字媒體技術(shù)(為高收費(fèi)專業(yè)) 411 29376
北京 2019 理科 本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(為高收費(fèi)專業(yè)) 411 29376
北京 2019 理科 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(為高收費(fèi)專業(yè)) 412 29376
北京 2019 理科 本科 工業(yè)設(shè)計(為高收費(fèi)專業(yè)) 412 29376
北京 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(為高收費(fèi)專業(yè)) 413 29376
北京 2019 理科 本科 金融工程(為高收費(fèi)專業(yè)) 413 29376
北京 2019 理科 本科 應(yīng)用心理學(xué)(為高收費(fèi)專業(yè)) 413 29376
北京 2019 理科 本科 財務(wù)管理(為高收費(fèi)專業(yè)) 414 29376
北京 2019 理科 本科 工程管理(為高收費(fèi)專業(yè)) 414 29376
北京 2019 理科 本科 漢語國際教育(為高收費(fèi)專業(yè)) 415 29376
北京 2019 理科 本科 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(為高收費(fèi)專業(yè)) 415 29376
北京 2019 理科 本科 建筑學(xué)(為高收費(fèi)專業(yè)) 416 29376
北京 2019 理科 本科 社會工作(為高收費(fèi)專業(yè)) 416 29376
北京 2019 文科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(為高收費(fèi)專業(yè)) 465 9876
北京 2019 文科 本科 建筑學(xué)(為高收費(fèi)專業(yè)) 465 9876
北京 2019 文科 本科 工程管理(為高收費(fèi)專業(yè)) 465 9876
北京 2019 文科 本科 社會工作(為高收費(fèi)專業(yè)) 465 9876
北京 2019 文科 本科 財務(wù)管理(為高收費(fèi)專業(yè)) 466 9829
北京 2019 文科 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(為高收費(fèi)專業(yè)) 466 9829
北京 2019 文科 本科 應(yīng)用心理學(xué)(為高收費(fèi)專業(yè)) 466 9829
北京 2019 文科 本科 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(為高收費(fèi)專業(yè)) 467 9774
北京 2019 文科 本科 漢語國際教育(為高收費(fèi)專業(yè)) 468 9723
北京 2019 文科 本科 工業(yè)設(shè)計(為高收費(fèi)專業(yè)) 468 9723
北京 2019 文科 本科 金融工程(為高收費(fèi)專業(yè)) 475 9382
天津 2019 理科 本科B 建筑學(xué) - -
天津 2019 理科 本科B 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) - -
天津 2019 理科 本科B 工程管理 - -
天津 2019 理科 本科B 財務(wù)管理 399 30761
天津 2019 理科 本科B 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 399 30761
天津 2019 理科 本科B 金融工程 406 30108
天津 2019 理科 本科B 工業(yè)設(shè)計 406 30108
天津 2019 理科 本科B 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 407 30016
天津 2019 理科 本科B 應(yīng)用心理學(xué) 409 29814
天津 2019 理科 本科B 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 412 29509
天津 2019 理科 本科B 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) 416 29093
天津 2019 理科 本科B 漢語國際教育 418 28873
天津 2019 理科 本科B 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 418 28873
天津 2019 文科 本科B 建筑學(xué) - -
天津 2019 文科 本科B 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) - -
天津 2019 文科 本科B 金融工程 425 10215
天津 2019 文科 本科B 工業(yè)設(shè)計 426 10162
天津 2019 文科 本科B 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 426 10162
天津 2019 文科 本科B 漢語國際教育 427 10090
天津 2019 文科 本科B 財務(wù)管理 427 10090
天津 2019 文科 本科B 應(yīng)用心理學(xué) 427 10090
天津 2019 文科 本科B 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 432 9746
天津 2019 文科 本科B 工程管理 434 9588
河北 2019 理科 本二 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
河北 2019 理科 本二 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
河北 2019 理科 本二 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 408 170983
河北 2019 理科 本二 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 414 166265
河北 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 415 165490
河北 2019 理科 本二 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 422 159782
河北 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 428 154695
河北 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 432 151315
河北 2019 理科 本二 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 436 147800
河北 2019 理科 本二 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 436 147800
河北 2019 理科 本二 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè);該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 436 147800
河北 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù))(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 443 141754
河北 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù) 443 141754
河北 2019 理科 本二 社會工作(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 468 119169
河北 2019 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
河北 2019 文科 本二 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
河北 2019 文科 本二 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 473 54891
河北 2019 文科 本二 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 475 53885
河北 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 481 50821
河北 2019 文科 本二 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 482 50350
河北 2019 文科 本二 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 491 45705
河北 2019 文科 本二 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 498 42267
河北 2019 文科 本二 社會工作(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 499 41809
河北 2019 文科 本二 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 517 32909
山西 2019 理科 本二C 財務(wù)管理 382 42720
山西 2019 理科 本二C 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 382 42720
山西 2019 理科 本二C 工程管理 382 42720
山西 2019 理科 本二C 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 382 42720
山西 2019 理科 本二C 漢語國際教育 382 42720
山西 2019 理科 本二C 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 382 42720
山西 2019 理科 本二C 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 383 42105
山西 2019 理科 本二C 金融工程 383 42105
山西 2019 理科 本二C 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 384 41550
山西 2019 理科 本二C 工業(yè)設(shè)計 387 39759
山西 2019 理科 本二C 建筑學(xué) 398 32705
山西 2019 理科 本二C 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) 446 7476
山西 2019 文科 本二C 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 427 20812
山西 2019 文科 本二C 工業(yè)設(shè)計 427 20812
山西 2019 文科 本二C 漢語國際教育 427 20812
山西 2019 文科 本二C 金融工程 428 20471
山西 2019 文科 本二C 財務(wù)管理 429 20175
山西 2019 文科 本二C 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 429 20175
山西 2019 文科 本二C 工程管理 431 19477
山西 2019 文科 本二C 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 467 7137
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 341 58905
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 342 58696
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 347 57681
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 348 57449
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 348 57449
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 電子信息類(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)。包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) 349 57236
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 社會工作(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 351 56780
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 352 56557
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 353 56333
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 358 55251
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù))(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 360 54806
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 362 54328
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 383 49235
內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 383 49235
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 434 20060
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 434 20060
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 434 20060
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 435 19908
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 435 19908
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 436 19733
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 社會工作(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 436 19733
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 437 19560
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 448 17844
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 454 16910
內(nèi)蒙古 2019 文科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 463 15503
遼寧 2019 理科 本科 金融工程 - -
遼寧 2019 理科 本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) - -
遼寧 2019 理科 本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 417 81314
遼寧 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 421 79635
遼寧 2019 理科 本科 建筑學(xué) 433 74745
遼寧 2019 理科 本科 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 433 74746
遼寧 2019 理科 本科 工程管理 450 67184
遼寧 2019 理科 本科 財務(wù)管理 457 64108
遼寧 2019 文科 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
遼寧 2019 文科 本科 建筑學(xué) - -
遼寧 2019 文科 本科 工程管理 - -
遼寧 2019 文科 本科 工業(yè)設(shè)計 - -
遼寧 2019 文科 本科 漢語國際教育 494 21817
遼寧 2019 文科 本科 財務(wù)管理 495 21572
遼寧 2019 文科 本科 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 498 20864
遼寧 2019 文科 本科 金融工程 500 20386
吉林 2019 理科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 理科 本二A 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 理科 本二A 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 理科 本二A 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 理科 本二A 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 理科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 353 60646
吉林 2019 理科 本二A 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 353 60646
吉林 2019 理科 本二A 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 354 60460
吉林 2019 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù))(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 354 60460
吉林 2019 理科 本二A 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 355 60266
吉林 2019 理科 本二A 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 360 59405
吉林 2019 理科 本二A 電子信息類(電子信息工程、通信工程該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 362 59018
吉林 2019 理科 本二A 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 374 56704
吉林 2019 文科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 文科 本二A 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 文科 本二A 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
吉林 2019 文科 本二A 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 373 22483
吉林 2019 文科 本二A 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 376 22200
吉林 2019 文科 本二A 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 379 21909
吉林 2019 文科 本二A 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 380 21816
吉林 2019 文科 本二A 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 384 21420
吉林 2019 文科 本二A 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 418 17908
黑龍江 2019 理科 本三 電子信息類(電子信息工程、通信工程) - -
黑龍江 2019 理科 本三 工程管理 - -
黑龍江 2019 理科 本三 工業(yè)設(shè)計 - -
黑龍江 2019 理科 本三 建筑學(xué) - -
黑龍江 2019 理科 本三 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) - -
黑龍江 2019 理科 本三 財務(wù)管理 373 71953
黑龍江 2019 理科 本三 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) 376 71042
黑龍江 2019 理科 本三 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 376 71042
黑龍江 2019 理科 本三 金融工程 376 71042
黑龍江 2019 理科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 377 70716
黑龍江 2019 理科 本三 漢語國際教育 379 70134
黑龍江 2019 理科 本三 應(yīng)用心理學(xué) 382 69195
黑龍江 2019 文科 本三 工程管理 - -
黑龍江 2019 文科 本三 建筑學(xué) - -
黑龍江 2019 文科 本三 工業(yè)設(shè)計 398 23706
黑龍江 2019 文科 本三 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 398 23706
黑龍江 2019 文科 本三 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 402 23043
黑龍江 2019 文科 本三 財務(wù)管理 404 22686
黑龍江 2019 文科 本三 漢語國際教育 408 22000
黑龍江 2019 文科 本三 金融工程 418 20286
黑龍江 2019 文科 本三 應(yīng)用心理學(xué) 419 20122
上海 2019 綜合 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) - -
上海 2019 綜合 本科 建筑學(xué)(辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) - -
上海 2019 綜合 本科 工程管理(辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) - -
上海 2019 綜合 本科 金融工程(辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) 402 35726
上海 2019 綜合 本科 工業(yè)設(shè)計(辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) 402 35726
上海 2019 綜合 本科 財務(wù)管理(辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) 403 35569
上海 2019 綜合 本科 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)。辦學(xué)點(diǎn):北京市順義區(qū),語種:不限) 399 36181
江蘇 2019 理科 本二 建筑學(xué)在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 理科 本二 社會工作在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 理科 本二 金融工程在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 理科 本二 市場營銷在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 307 148021
江蘇 2019 理科 本二 財務(wù)管理在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 308 146691
江蘇 2019 理科 本二 應(yīng)用心理學(xué)在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 308 146691
江蘇 2019 理科 本二 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 308 146691
江蘇 2019 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 308 146691
江蘇 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 310 143861
江蘇 2019 理科 本二 工程管理在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 311 142388
江蘇 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 311 142388
江蘇 2019 理科 本二 電子信息類在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 312 140812
江蘇 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 318 131151
江蘇 2019 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 文科 本二 工業(yè)設(shè)計在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 文科 本二 金融工程在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 文科 本二 市場營銷在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) - -
江蘇 2019 文科 本二 財務(wù)管理在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 285 49586
江蘇 2019 文科 本二 建筑學(xué)在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 285 49586
江蘇 2019 文科 本二 工程管理在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 286 49265
江蘇 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 288 48638
江蘇 2019 文科 本二 社會工作在順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)學(xué)習(xí) 290 47925
浙江 2019 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) - -
浙江 2019 綜合 1段 財務(wù)管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
浙江 2019 綜合 1段 建筑學(xué) - -
浙江 2019 綜合 1段 漢語國際教育 - -
浙江 2019 綜合 1段 工程管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 社會工作 - -
浙江 2019 綜合 1段 金融工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 工業(yè)設(shè)計 - -
浙江 2019 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) - -
浙江 2019 綜合 1段 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) - -
浙江 2019 綜合 1段 應(yīng)用心理學(xué) - -
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)字媒體技術(shù) - -
浙江 2019 綜合 1段 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - -
浙江 2019 綜合 1段 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) - -
浙江 2019 綜合 2段 社會工作 522 132155
浙江 2019 綜合 2段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 523 131380
浙江 2019 綜合 2段 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) 523 131845
浙江 2019 綜合 2段 財務(wù)管理 524 130628
浙江 2019 綜合 2段 工程管理 524 130311
浙江 2019 綜合 2段 建筑學(xué) 525 128788
浙江 2019 綜合 2段 金融工程 525 129310
浙江 2019 綜合 2段 工業(yè)設(shè)計 525 128858
浙江 2019 綜合 2段 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) 527 126641
浙江 2019 綜合 2段 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) 529 124578
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)字媒體技術(shù) 529 124481
浙江 2019 綜合 2段 漢語國際教育 530 124186
浙江 2019 綜合 2段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 532 121937
浙江 2019 綜合 2段 應(yīng)用心理學(xué) 532 121828
浙江 2019 綜合 2段 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 537 116526
浙江 2019 綜合 3段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) 524 130343
浙江 2019 綜合 3段 數(shù)字媒體技術(shù) 525 129248
浙江 2019 綜合 3段 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 528 126340
浙江 2019 綜合 3段 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 531 122257
浙江 2019 綜合 3段 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) 534 119203
浙江 2019 綜合 3段 建筑學(xué) 543 109901
福建 2019 理科 本二 電子信息類(含電子信息工程通信工程該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
福建 2019 理科 本二 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
福建 2019 理科 本二 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
福建 2019 理科 本二 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 409 77800
福建 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 409 77800
福建 2019 理科 本二 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 410 77295
福建 2019 文科 本二 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
福建 2019 文科 本二 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 453 33652
福建 2019 文科 本二 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 455 33033
福建 2019 文科 本二 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 459 31742
福建 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 464 30091
福建 2019 文科 本二 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 480 25102
江西 2019 理科 本二 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 481 71822
江西 2019 理科 本二 金融工程 483 70528
江西 2019 文科 本二 財務(wù)管理 513 32080
山東 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班,該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 理科 本科 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 理科 本科 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 理科 本科 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 466 157920
山東 2019 理科 本科 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 467 156813
山東 2019 理科 本科 電子信息類(電子信息工程、通信工程,該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 469 153338
山東 2019 理科 本科 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 482 136321
山東 2019 理科 本科 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù),該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 519 87699
山東 2019 文科 本科 建筑學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 文科 本科 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 文科 本科 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 文科 本科 工業(yè)設(shè)計(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) - -
山東 2019 文科 本科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 511 47945
山東 2019 文科 本科 財務(wù)管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 512 47350
山東 2019 文科 本科 漢語國際教育(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 512 47029
山東 2019 文科 本科 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷,該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 512 47032
河南 2019 理科 本二 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 388 276546
河南 2019 理科 本二 金融工程(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 434 208112
河南 2019 理科 本二 應(yīng)用心理學(xué)(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) 434 208112
