當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 內(nèi)蒙古大學(xué) 更新時(shí)間 2024-05-21 04:48:25
1957
公辦
綜合
自治區(qū)政府
本科
內(nèi)蒙古
41個(gè)
13個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 旅游管理(4620元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 536 | 20448 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 英語(yǔ)(4620元,只招英語(yǔ)考生)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 537 | 20280 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 金融學(xué)(4840元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 552 | 17524 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 電子信息類(lèi)(5060元,含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 552 | 17524 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 軟件工程(9000元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 553 | 17350 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝(5060元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 560 | 16057 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 生物技術(shù)(5060元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 559 | 16240 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 法學(xué)(4620元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 561 | 15881 |
北京 | 2020 | 綜合 | 本科 | 歷史學(xué)(4620元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 575 | 13363 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 日語(yǔ) | 612 | 11796 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 618 | 10622 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 英語(yǔ) | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 交通運(yùn)輸 | 612 | 11796 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 道路橋梁與渡河工程 | 613 | 11605 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 軟件工程 | 615 | 11207 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 電子科學(xué)與技術(shù) | 619 | 10427 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 法學(xué) | 620 | 10256 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 生物技術(shù)(基地)基地 | 610 | 12242 |
天津 | 2020 | 綜合 | 本科A | 行政管理 | 615 | 11207 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 611 | 24487 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物工程 | 611 | 24487 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 園藝 | 611 | 24487 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 612 | 23913 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 612 | 23913 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 環(huán)境工程 | 612 | 23913 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 612 | 23913 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 612 | 23913 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工程管理 | 612 | 23913 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 613 | 23347 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物技術(shù)(基地) | 613 | 23347 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 車(chē)輛工程 | 613 | 23347 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 土木工程(公路與橋梁) | 613 | 23347 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 613 | 23347 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(數(shù)理基地,數(shù)學(xué)) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物理學(xué)(數(shù)理基地) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物理學(xué)類(lèi)(含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)專(zhuān)業(yè);) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 化學(xué)(基地) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 大氣科學(xué) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 機(jī)械工程 | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 材料化學(xué)(稀土材料) | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 軟件工程 | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 物流管理 | 614 | 22806 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物科學(xué)(基地) | 615 | 22208 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 615 | 22208 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)) | 615 | 22208 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子信息類(lèi)(含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)) | 616 | 21637 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 616 | 21637 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 622 | 18484 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 624 | 17444 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 哲學(xué) | 599 | 3790 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 行政管理 | 599 | 3790 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 599 | 3790 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 土地資源管理 | 599 | 3790 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 社會(huì)學(xué) | 600 | 3648 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 600 | 3648 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 601 | 3513 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 601 | 3513 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ),俄語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 601 | 3513 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 601 | 3513 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 哲學(xué)(文史哲基地) | 602 | 3374 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 法學(xué) | 602 | 3374 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 602 | 3374 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 歷史學(xué)(文史哲基地) | 602 | 3374 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 歷史學(xué) | 602 | 3374 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 604 | 3091 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文史哲基地) | 607 | 2703 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 環(huán)境生態(tài)工程 | 559 | 22377 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 環(huán)境工程 | 560 | 21956 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 園藝 | 560 | 21956 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 物流管理 | 560 | 21956 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 環(huán)境科學(xué) | 561 | 21508 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 物理學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 562 | 21068 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物技術(shù) | 562 | 21068 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 材料化學(xué)(稀土材料) | 562 | 21068 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 化學(xué)工程與工藝 | 562 | 21068 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物工程 | 562 | 21068 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 工程管理 | 562 | 21068 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 應(yīng)用化學(xué) | 563 | 20665 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 大氣科學(xué) | 563 | 20665 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 交通運(yùn)輸 | 563 | 20665 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 工商管理 | 563 | 20665 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 土木工程(公路與橋梁) | 564 | 20253 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué)(動(dòng)物學(xué)) | 565 | 19843 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 食品科學(xué)與工程 | 565 | 19843 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(數(shù)理基地,數(shù)學(xué)) | 566 | 19448 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué) | 566 | 19448 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 車(chē)輛工程 | 566 | 19448 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物技術(shù)(基地) | 567 | 19043 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生態(tài)學(xué) | 567 | 19043 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 道路橋梁與渡河工程 | 567 | 19043 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 568 | 18678 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 化學(xué)(基地) | 568 | 18678 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué)(基地) | 568 | 18678 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 機(jī)械工程 | 568 | 18678 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 信息管理與信息系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)) | 568 | 18678 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 軟件工程 | 570 | 17923 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 電子科學(xué)與技術(shù) | 573 | 16773 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 物理學(xué)(數(shù)理基地) | 574 | 16418 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化) | 575 | 16079 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 金融學(xué) | 577 | 15354 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 581 | 14021 |
山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 會(huì)計(jì)學(xué) | 589 | 11601 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 社會(huì)工作 | 559 | 3451 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 559 | 3451 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 559 | 3451 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 旅游管理 | 559 | 3451 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、俄語(yǔ)) | 560 | 3314 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 土地資源管理 | 560 | 3314 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 哲學(xué) | 561 | 3185 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 561 | 3185 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 行政管理 | 561 | 3185 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 561 | 3185 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 英語(yǔ)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 562 | 3067 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 歷史學(xué) | 562 | 3067 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 考古學(xué) | 562 | 3067 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 政治學(xué)與行政學(xué) | 563 | 2968 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 社會(huì)學(xué) | 563 | 2968 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 563 | 2968 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 哲學(xué)((文史哲基地)) | 564 | 2861 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 法學(xué) | 567 | 2529 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 新聞學(xué) | 567 | 2529 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 569 | 2359 |
山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文史哲基地) | 570 | 2270 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 化學(xué)工程與工藝(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 511 | 14847 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 516 | 13921 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 材料化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(稀土材料)(學(xué)制四年) | 518 | 13529 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 環(huán)境工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 518 | 13529 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(基地)(學(xué)制四年) | 519 | 13365 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(動(dòng)物學(xué))(學(xué)制四年) | 519 | 13365 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 網(wǎng)絡(luò)工程(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 519 | 13365 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 園藝(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 519 | 13365 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 環(huán)境科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 520 | 13171 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生態(tài)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 521 | 12980 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 環(huán)境生態(tài)工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 523 | 12614 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 523 | 12614 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 道路橋梁與渡河工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 524 | 12444 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年) | 525 | 12282 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年(基地)(學(xué)制四年)) | 527 | 11971 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 527 | 11971 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 527 | 11971 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(公路與橋梁)(學(xué)制四年) | 529 | 11634 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 529 | 11634 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 交通運(yùn)輸(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 530 | 11470 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 531 | 11314 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 車(chē)輛工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 532 | 11133 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 應(yīng)用化學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 533 | 10930 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 533 | 10930 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 考古學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 533 | 10930 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 物理學(xué)類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(包含專(zhuān)業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))(學(xué)制四年) | 534 | 10746 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 機(jī)械工程(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 534 | 10746 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò))(學(xué)制四年) | 536 | 10465 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 生物技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(基地)(學(xué)制四年) | 537 | 10310 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年) | 539 | 9962 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 電子科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 539 | 9962 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 大氣科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 540 | 9805 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 電子信息類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(包含專(zhuān)業(yè)通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化)(學(xué)制四年) | 542 | 9492 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 545 | 9034 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9000元/年)(學(xué)制四年) | 545 | 9034 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年)) | 545 | 9034 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年) | 547 | 8738 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(數(shù)理基地,數(shù)學(xué))(學(xué)制四年) | 549 | 8430 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 物理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(數(shù)理基地)(學(xué)制四年) | 549 | 8430 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年) | 549 | 8430 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 數(shù)學(xué)類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(學(xué)制四年) | 553 | 7874 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年) | 554 | 7732 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 558 | 7151 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)滿(mǎn)洲里校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年) | 490 | 19040 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)滿(mǎn)洲里校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4840元/年)(學(xué)制四年) | 498 | 17411 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 566 | 2780 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 土地資源管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 566 | 2780 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),俄語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 567 | 2705 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 考古學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 567 | 2705 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 社會(huì)工作(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 568 | 2641 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 社會(huì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 570 | 2521 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 日語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 570 | 2521 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 政治學(xué)與行政學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 573 | 2325 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 573 | 2325 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 573 | 2325 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 行政管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 573 | 2325 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 575 | 2214 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 575 | 2214 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 新聞學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 579 | 1964 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 580 | 1912 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 歷史學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 583 | 1759 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 旅游管理(辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年) | 583 | 1759 |
