亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 14:14:12

長(zhǎng)春建筑學(xué)院吉林

本科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0431-89752111,0431-84135555

學(xué)校介紹
  • 2000

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 吉林

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

長(zhǎng)春建筑學(xué)院是一所以工為主,工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學(xué)校。學(xué)校成立于2000年6月;2004年2月,經(jīng)教育部確認(rèn)為實(shí)施普通本科高等教育的獨(dú)立學(xué)院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校;2017年12月,被確定為吉林省碩士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2019年1月,獲評(píng)“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入選第三屆“中國(guó)民辦教育百?gòu)?qiáng) 更多 >>
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2021年長(zhǎng)春建筑學(xué)院全國(guó)各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2021 綜合 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元)辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū) 404 36379
北京 2021 綜合 本科 建筑學(xué)(五年制)(26000元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū)) 394 37238
北京 2021 綜合 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程(25000元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū)) - -
北京 2021 綜合 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(26000元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū)) - -
天津 2021 綜合 本科B 建筑學(xué)(奢嶺校區(qū))(語(yǔ)種不限) 467 40275
天津 2021 綜合 本科B 文化產(chǎn)業(yè)管理(高新校區(qū))(語(yǔ)種不限) 450 43365
天津 2021 綜合 本科B 物聯(lián)網(wǎng)工程(奢嶺校區(qū))(語(yǔ)種不限) 450 43365
天津 2021 綜合 本科B 園林(奢嶺校區(qū))(語(yǔ)種不限) 449 43516
天津 2021 綜合 本科B 風(fēng)景園林(奢嶺校區(qū))(語(yǔ)種不限) 449 43516
天津 2021 綜合 本科B 廣告學(xué)(高新校區(qū))(語(yǔ)種不限) 448 43674
天津 2021 綜合 本科B 城鄉(xiāng)規(guī)劃(奢嶺校區(qū))(語(yǔ)種不限) 448 43674
天津 2021 綜合 本科B 工程造價(jià)(奢嶺校區(qū))(語(yǔ)種不限) 446 44058
河北 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 436 145515
河北 2021 物理 本科 土木工程 435 146339
河北 2021 物理 本科 建筑學(xué) 435 146339
河北 2021 物理 本科 城市地下空間工程 432 148796
河北 2021 物理 本科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 431 149615
河北 2021 物理 本科 工程造價(jià) 431 149615
河北 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 430 150433
河北 2021 物理 本科 建筑電氣與智能化 428 152021
河北 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 427 152752
河北 2021 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 426 153495
河北 2021 物理 本科 電子信息工程 425 154215
河北 2021 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 424 154962
河北 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 421 157137
河北 2021 物理 本科 風(fēng)景園林 420 157892
河北 2021 物理 本科 人工智能 419 158594
河北 2021 物理 本科 通信工程 418 159311
河北 2021 物理 本科 自動(dòng)化 417 160051
河北 2021 物理 本科 智能科學(xué)與技術(shù) 417 160051
河北 2021 物理 本科 測(cè)繪工程 417 160051
河北 2021 物理 本科 信息安全 415 161451
河北 2021 物理 本科 工程管理 415 161451
河北 2021 物理 本科 交通工程 414 162144
河北 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 412 163586
河北 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 412 163586
河北 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 412 163586
河北 2021 歷史 本科 護(hù)理學(xué) 462 61992
河北 2021 歷史 本科 工商管理 458 64801
河北 2021 歷史 本科 健康服務(wù)與管理 456 66200
河北 2021 歷史 本科 電子商務(wù) 456 66200
河北 2021 歷史 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 455 66892
河北 2021 歷史 本科 廣告學(xué) 454 67586
河北 2021 歷史 本科 園林 454 67586
河北 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 454 67586
山西 2021 理科 本二C 建筑學(xué)(五年) 345 37086
山西 2021 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 344 37483
山西 2021 理科 本二C 測(cè)繪工程 344 37483
山西 2021 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 338 39833
山西 2021 理科 本二C 土木工程 338 39833
山西 2021 理科 本二C 給排水科學(xué)與工程 336 40643
山西 2021 理科 本二C 道路橋梁與渡河工程 336 40643
山西 2021 理科 本二C 交通工程 336 40643
山西 2021 理科 本二C 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 336 40643
山西 2021 理科 本二C 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) 336 40643
山西 2021 理科 本二C 城市地下空間工程 335 41003
山西 2021 理科 本二C 安全工程 335 41003
山西 2021 理科 本二C 工程管理 335 41003
山西 2021 文科 本二C 工商管理 385 18869
山西 2021 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理 381 19694
山西 2021 文科 本二C 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū)) - -
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 317 54483
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 建筑學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制五年) 316 54700
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 316 54700
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 314 55125
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制四年) 313 55348
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 311 55770
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 308 56427
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 308 56427
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 307 56632
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 306 56829
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 305 57037
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 305 57037
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 305 57037
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 城市地下空間工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 304 57256
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 風(fēng)景園林(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 304 57256
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 303 57442
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 303 57442
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 測(cè)繪工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 303 57442
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 安全工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 303 57442
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 園林(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 303 57442
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 信息安全(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 302 57624
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制四年) 302 57624
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 302 57624
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 建筑電氣與智能化(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 302 57624
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 交通工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 302 57624
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 301 57814
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 301 57814
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 301 57814
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 智能科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 301 57814
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制五年) 301 57814
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 301 57814
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 403 18122
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 399 18630
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 396 19047
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制四年) 395 19163
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 廣告學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)高新校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 393 19403
內(nèi)蒙古 2021 文科 本二A 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)奢嶺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) 393 19403
遼寧 2021 物理 本科 工程造價(jià) 430 70541
遼寧 2021 物理 本科 土木工程 421 73465
遼寧 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 419 74091
遼寧 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 415 75401
遼寧 2021 物理 本科 自動(dòng)化 413 75980
遼寧 2021 物理 本科 電子信息工程 408 77515
遼寧 2021 物理 本科 建筑學(xué) 407 77830
遼寧 2021 物理 本科 建筑電氣與智能化 397 80887
遼寧 2021 物理 本科 城市地下空間工程(詳見(jiàn)招生章程) 392 82212
遼寧 2021 物理 本科 通信工程 385 83942
遼寧 2021 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 377 85815
遼寧 2021 物理 本科 安全工程 377 85817
遼寧 2021 物理 本科 信息安全 363 88940
遼寧 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 361 89330
遼寧 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 356 90311
遼寧 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 352 91017
遼寧 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(詳見(jiàn)招生章程) 348 91715
遼寧 2021 物理 本科 風(fēng)景園林(詳見(jiàn)招生章程) 345 92216
遼寧 2021 物理 本科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 345 92217
遼寧 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 343 92547
遼寧 2021 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 343 92548
遼寧 2021 物理 本科 工程管理 337 93522
遼寧 2021 歷史 本科 廣告學(xué) 492 22519
遼寧 2021 歷史 本科 護(hù)理學(xué) 485 24232
遼寧 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 484 24472
遼寧 2021 歷史 本科 園林 475 26699
遼寧 2021 歷史 本科 電子商務(wù) 475 26698
遼寧 2021 歷史 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 464 29408
遼寧 2021 歷史 本科 工商管理 461 30024
吉林 2021 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化 347 49881
吉林 2021 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 343 50767
吉林 2021 理科 本二A 工程造價(jià) 342 50987
吉林 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 332 53118
吉林 2021 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué) 318 55796
吉林 2021 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 309 57392
吉林 2021 理科 本二A 城市地下空間工程 309 57392
吉林 2021 理科 本二A 安全工程 309 57392
吉林 2021 理科 本二A 給排水科學(xué)與工程 307 57716
吉林 2021 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 307 57716
吉林 2021 理科 本二A 建筑學(xué)(學(xué)制5年) 307 57716
吉林 2021 理科 本二A 工程管理 307 57716
吉林 2021 理科 本二A 智能科學(xué)與技術(shù) 306 57881
吉林 2021 理科 本二A 建筑電氣與智能化 306 57881
吉林 2021 理科 本二A 健康服務(wù)與管理 306 57881
吉林 2021 理科 本二A 電子信息工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 通信工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 人工智能 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 自動(dòng)化 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 機(jī)器人工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 信息安全 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù) 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 土木工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 測(cè)繪工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 交通工程 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 風(fēng)景園林 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 園林 305 58031
吉林 2021 理科 本二A 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 305 58031
吉林 2021 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 387 17781
吉林 2021 文科 本二A 文化產(chǎn)業(yè)管理 382 18343
吉林 2021 文科 本二A 工商管理 368 19869
吉林 2021 文科 本二A 廣告學(xué) 367 19977
吉林 2021 文科 本二A 電子商務(wù) 367 19977
吉林 2021 文科 本二A 工程造價(jià) 365 20205
黑龍江 2021 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 336 64767
黑龍江 2021 理科 本二A 土木工程 329 67029
黑龍江 2021 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 325 68307
黑龍江 2021 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 315 71604
黑龍江 2021 理科 本二A 智能科學(xué)與技術(shù) 313 72233
黑龍江 2021 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 313 72233
黑龍江 2021 理科 本二A 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 313 72233
黑龍江 2021 理科 本二A 電氣工程及其自動(dòng)化 312 72547
黑龍江 2021 理科 本二A 建筑電氣與智能化 311 72890
黑龍江 2021 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué) 305 74779
黑龍江 2021 理科 本二A 人工智能 299 76615
黑龍江 2021 理科 本二A 測(cè)繪工程 298 76924
黑龍江 2021 理科 本二A 風(fēng)景園林 296 77510
黑龍江 2021 理科 本二A 工程管理 296 77510
黑龍江 2021 理科 本二A 工程造價(jià) 294 78108
黑龍江 2021 理科 本二A 自動(dòng)化 293 78421
黑龍江 2021 理科 本二A 給排水科學(xué)與工程 293 78421
黑龍江 2021 理科 本二A 電子信息工程 292 78710
黑龍江 2021 理科 本二A 交通工程 292 78710
黑龍江 2021 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 290 79272
黑龍江 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 289 79549
黑龍江 2021 理科 本二A 通信工程 288 79862
黑龍江 2021 理科 本二A 城市地下空間工程 288 79862
黑龍江 2021 理科 本二A 機(jī)器人工程 287 80142
黑龍江 2021 理科 本二A 安全工程 287 80142
黑龍江 2021 理科 本二A 信息安全 286 80437
黑龍江 2021 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù) 286 80437
黑龍江 2021 理科 本二A 建筑學(xué) 284 80985
黑龍江 2021 理科 本二A 園林 280 82089
黑龍江 2021 文科 本二A 文化產(chǎn)業(yè)管理 398 18030
黑龍江 2021 文科 本二A 廣告學(xué) 387 19914
黑龍江 2021 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 380 21095
黑龍江 2021 文科 本二A 電子商務(wù) 379 21258
黑龍江 2021 文科 本二A 工程造價(jià) 366 23552
黑龍江 2021 文科 本二A 工商管理 360 24703
上海 2021 綜合 本科 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種不限) 396 36271
江蘇 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 451 131561
江蘇 2021 物理 本科 通信工程 425 147158
江蘇 2021 物理 本科 自動(dòng)化 424 147591
江蘇 2021 物理 本科 土木工程 424 147591
江蘇 2021 物理 本科 測(cè)繪工程 424 147591
江蘇 2021 物理 本科 建筑學(xué) 424 147591
江蘇 2021 物理 本科 機(jī)器人工程(高新校區(qū)) 422 148490
江蘇 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 422 148490
江蘇 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 智能科學(xué)與技術(shù)(高新校區(qū)) 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(高新校區(qū)) 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 風(fēng)景園林 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 工程管理 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 421 148966
江蘇 2021 物理 本科 工程造價(jià) 421 148966
江蘇 2021 歷史 本科 園林(在奢嶺校區(qū)學(xué)習(xí)) 478 54354
江蘇 2021 歷史 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理(高新校區(qū)) 477 54919
江蘇 2021 歷史 本科 廣告學(xué)(高新校區(qū)) 476 55510
江蘇 2021 歷史 本科 工商管理(在奢嶺校區(qū)學(xué)習(xí)) 476 55510
江蘇 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理(在奢嶺校區(qū)學(xué)習(xí)) 476 55510
江蘇 2021 歷史 本科 電子商務(wù)(高新校區(qū)) 476 55510
浙江 2021 綜合 1段 建筑學(xué)(奢嶺校區(qū)) 523 129760
浙江 2021 綜合 1段 護(hù)理學(xué)(高新校區(qū)) 523 129570
浙江 2021 綜合 1段 測(cè)繪工程(奢嶺校區(qū)) 518 135572
浙江 2021 綜合 1段 風(fēng)景園林(奢嶺校區(qū)) 517 136783
浙江 2021 綜合 1段 康復(fù)治療學(xué)(高新校區(qū)) 517 135929
浙江 2021 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(奢嶺校區(qū)) 516 137750
浙江 2021 綜合 1段 園林(奢嶺校區(qū)) 516 137158
浙江 2021 綜合 1段 交通工程(奢嶺校區(qū)) 515 138269
浙江 2021 綜合 1段 廣告學(xué)(高新校區(qū)) 514 139709
浙江 2021 綜合 1段 健康服務(wù)與管理(高新校區(qū)) 514 139296
浙江 2021 綜合 1段 文化產(chǎn)業(yè)管理(高新校區(qū)) 514 139739
浙江 2021 綜合 1段 電子商務(wù)(高新校區(qū)) 513 140681
浙江 2021 綜合 1段 工商管理(奢嶺校區(qū)) 512 141692
浙江 2021 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理(奢嶺校區(qū)) 512 141738
浙江 2021 綜合 1段 土木工程(奢嶺校區(qū)) 495 160516
浙江 2021 綜合 1段 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理(奢嶺校區(qū)) 495 160516
浙江 2021 綜合 1段 安全工程(奢嶺校區(qū)) - -
浙江 2021 綜合 2段 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理(奢嶺校區(qū)) 496 158986
浙江 2021 綜合 2段 土木工程(奢嶺校區(qū)) 494 161345
浙江 2021 綜合 2段 安全工程(奢嶺校區(qū)) 490 164671
安徽 2021 理科 本二 土木工程(26000元/年) 435 140288
安徽 2021 理科 本二 人工智能(25000元/年) 429 145501
安徽 2021 理科 本二 通信工程(25000元/年) 426 148118
安徽 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué)(25000元/年) 426 148118
安徽 2021 理科 本二 工程管理(25000元/年) 425 148998
安徽 2021 理科 本二 測(cè)繪工程(25000元/年) 423 150648
安徽 2021 理科 本二 自動(dòng)化(25000元/年) 422 151467
安徽 2021 理科 本二 機(jī)器人工程(25000元/年) 421 152257
安徽 2021 理科 本二 建筑電氣與智能化(25000元/年) 421 152257
安徽 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(25000元/年) 419 153885
安徽 2021 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(25000元/年) 417 155545
安徽 2021 理科 本二 電子信息工程(25000元/年) 417 155545
安徽 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(25000元/年) 417 155545
安徽 2021 理科 本二 建筑學(xué)(5年)(26000元/年) 416 155720
安徽 2021 理科 本二 智能科學(xué)與技術(shù)(25000元/年) 416 155720
安徽 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元/年) 415 157156
安徽 2021 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)(26000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 交通工程(25000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 城市地下空間工程(25000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(25000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(25000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 風(fēng)景園林(25000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 給排水科學(xué)與工程(25000元/年) 414 157962
安徽 2021 理科 本二 信息安全(25000元/年) 413 158711
安徽 2021 理科 本二 康復(fù)治療學(xué)(25000元/年) 413 158711
安徽 2021 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(25000元/年) 518 52556
福建 2021 物理 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 431 85968
福建 2021 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 413 92802
福建 2021 物理 本科 土木工程 410 93868
福建 2021 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 409 94212
福建 2021 物理 本科 信息安全 409 94212
福建 2021 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 409 94212
福建 2021 物理 本科 風(fēng)景園林 409 94212
福建 2021 物理 本科 電子信息工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 自動(dòng)化 408 94564
福建 2021 物理 本科 機(jī)器人工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 智能科學(xué)與技術(shù) 408 94564
福建 2021 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 建筑電氣與智能化 408 94564
福建 2021 物理 本科 道路橋梁與渡河工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 測(cè)繪工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 建筑學(xué) 408 94564
福建 2021 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 408 94564
福建 2021 物理 本科 安全工程 408 94564
福建 2021 物理 本科 工程管理 408 94564
福建 2021 物理 本科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 408 94564
福建 2021 物理 本科 工程造價(jià) 408 94564
福建 2021 歷史 本科 廣告學(xué) 453 34280
福建 2021 歷史 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 453 34280
福建 2021 歷史 本科 園林 452 34627
福建 2021 歷史 本科 護(hù)理學(xué) 452 34627
福建 2021 歷史 本科 工商管理 452 34627
福建 2021 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 452 34627
福建 2021 歷史 本科 電子商務(wù) 452 34627
江西 2021 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 459 101476
江西 2021 理科 本二 自動(dòng)化 447 111802
江西 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 447 111802
江西 2021 理科 本二 人工智能 445 113473
江西 2021 理科 本二 智能科學(xué)與技術(shù) 438 119050
江西 2021 理科 本二 土木工程 438 119050
江西 2021 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 437 119823
