亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 錦州醫(yī)科大學(xué) 更新時(shí)間  2024-05-21 00:45:55

錦州醫(yī)科大學(xué)遼寧

本科 醫(yī)藥

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0416-3675051,0416-3675052

學(xué)校介紹
  • 1946

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 省政府

  • 本科

  • 遼寧

  • 74個(gè)

  • 4個(gè)

錦州醫(yī)科大學(xué)誕生于解放戰(zhàn)爭時(shí)期,前身為1946年在吉林省洮南市成立的遼吉軍區(qū)衛(wèi)生學(xué)校。1949年遷址遼寧省錦州市,1958年成立錦州醫(yī)學(xué)院,2006年更名為遼寧醫(yī)學(xué)院,2016年更名為錦州醫(yī)科大學(xué)。經(jīng)過70多年的發(fā)展已成為一所以醫(yī)學(xué)為主,多門類、多層次、多種辦學(xué)形式的省屬普通高等院校。 校園總占地面積994987.60㎡。有醫(yī)學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)6個(gè)學(xué)科門類;現(xiàn)有29個(gè)本科專業(yè),8 更多 >>
錦州醫(yī)科大學(xué) - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2021年錦州醫(yī)科大學(xué)全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2021 綜合 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制)(5500元) 536 18248
北京 2021 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(5500元) 529 19385
北京 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(5500元) 517 21456
北京 2021 綜合 本科 麻醉學(xué)(五年制)(5500元) 516 21622
天津 2021 綜合 本科A 口腔醫(yī)學(xué)(校本部) 607 11390
天津 2021 綜合 本科A 臨床醫(yī)學(xué)(校本部) 598 13066
天津 2021 綜合 本科A 麻醉學(xué)(校本部) 598 13066
天津 2021 綜合 本科A 護(hù)理學(xué)(校本部) 596 13418
天津 2021 綜合 本科A 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(校本部) 586 15319
河北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 571 28818
河北 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 551 42759
河北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 549 44261
河北 2021 物理 本科 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 532 58171
河北 2021 物理 本科 藥學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 532 58171
河北 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 531 58995
河北 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 531 58995
河北 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 530 59831
河北 2021 物理 本科 康復(fù)治療學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 526 63346
河北 2021 物理 本科 動(dòng)植物檢疫(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 519 69481
山西 2021 理科 本二A 麻醉學(xué)(五年) 509 32732
山西 2021 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 508 33222
山西 2021 理科 本二A 藥學(xué) 506 34225
山西 2021 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(五年) 504 35288
山西 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 503 35784
山西 2021 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) 501 36776
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年) 483 16550
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年) 470 18968
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 麻醉學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年) 467 19591
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年) 461 20810
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) 442 24801
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) 430 27428
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制五年) 425 28513
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) 407 32645
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) 404 33357
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制四年) 402 33821
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 動(dòng)植物檢疫(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) 398 34775
內(nèi)蒙古 2021 理科 本二A 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年) 367 42354
遼寧 2021 物理 本科 麻醉學(xué)(不招色盲和色弱考生)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 571 18356
遼寧 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲和色弱考生) 569 18831
遼寧 2021 物理 本科 麻醉學(xué)(不招色盲和色弱考生) 560 21692
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲和色弱考生)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 550 25100
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲和色弱考生) 548 25569
遼寧 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲和色弱考生) 543 27350
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(不招色盲和色弱考生) 530 32137
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招色盲和色弱考生) 528 32882
遼寧 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲和色弱考生) 527 33242
遼寧 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué)(不招色盲和色弱考生) 508 40546
遼寧 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(不招色盲和色弱考生) 506 41351
遼寧 2021 物理 本科 臨床藥學(xué)(不招色盲和色弱考生) 504 42148
遼寧 2021 物理 本科 藥學(xué)(不招色盲和色弱考生) 498 44523
遼寧 2021 物理 本科 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲和色弱考生,只招收肢體健康考生) 495 45593
遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(不招色盲和色弱考生) 489 47943
遼寧 2021 物理 本科 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(不招色盲和色弱考生,只招肢體健康考生,有嚴(yán)重先天性循環(huán)系統(tǒng)疾病者不宜報(bào)考) 485 49627
遼寧 2021 物理 本科 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 475 53551
遼寧 2021 物理 本科 健康服務(wù)與管理(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 468 56326
遼寧 2021 物理 本科 動(dòng)植物檢疫(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 457 60752
遼寧 2021 物理 本科 食品科學(xué)與工程(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 456 61016
遼寧 2021 物理 本科 動(dòng)物科學(xué)(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 455 61478
遼寧 2021 物理 本科 食品質(zhì)量與安全(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 448 63931
遼寧 2021 物理 本科 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 448 63931
遼寧 2021 歷史 本科 公共事業(yè)管理(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 517 16865
遼寧 2021 歷史 本科 醫(yī)療保險(xiǎn)(不招色盲和色弱考生)(西校區(qū)) 517 16865
吉林 2021 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 507 13386
吉林 2021 理科 本二A 麻醉學(xué)(學(xué)制5年) 454 24216
吉林 2021 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 450 25139
吉林 2021 理科 本二A 臨床藥學(xué)(學(xué)制5年) 447 25800
吉林 2021 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 433 29178
吉林 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 432 29409
吉林 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 422 31856
吉林 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 421 32103
吉林 2021 理科 本二A 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 420 32336
吉林 2021 理科 本二A 食品科學(xué)與工程 418 32860
吉林 2021 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué) 416 33366
黑龍江 2021 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué) 504 15667
黑龍江 2021 理科 本二A 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 403 42533
黑龍江 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 401 43252
黑龍江 2021 理科 本二A 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 400 43579
黑龍江 2021 理科 本二A 食品質(zhì)量與安全 399 43896
黑龍江 2021 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué) 398 44199
黑龍江 2021 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué) 380 50151
黑龍江 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 370 53440
黑龍江 2021 理科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 367 54399
黑龍江 2021 理科 本二A 護(hù)理學(xué) 366 54724
黑龍江 2021 理科 本二A 藥學(xué) 363 55673
黑龍江 2021 理科 本二A 食品科學(xué)與工程 361 56384
上海 2021 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(語種不限) 476 21058
上海 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)(語種不限) 472 21949
上海 2021 綜合 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(語種不限) 458 25024
上海 2021 綜合 本科 麻醉學(xué)(語種不限) 457 25247
江蘇 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 546 41356
江蘇 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 533 53077
江蘇 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 531 54994
江蘇 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué) 531 54994
江蘇 2021 物理 本科 藥學(xué)(校本部) 515 70983
江蘇 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(校本部) 486 100777
浙江 2021 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué) 618 25938
浙江 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 599 42716
浙江 2021 綜合 1段 麻醉學(xué) 595 47670
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 582 61508
浙江 2021 綜合 1段 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 581 62871
浙江 2021 綜合 1段 藥學(xué) 569 76204
浙江 2021 綜合 1段 護(hù)理學(xué) 567 78646
安徽 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(5年)(5500元/年) 531 53902
安徽 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(5500元/年) 500 79239
安徽 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年)(5500元/年) 491 87114
安徽 2021 理科 本二 麻醉學(xué)(5年)(5500元/年) 491 87114
安徽 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué)(5500元/年) 490 88054
安徽 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(5500元/年) 487 90882
安徽 2021 理科 本二 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(4800元/年) 482 95597
安徽 2021 理科 本二 食品質(zhì)量與安全(5200元/年) 479 98488
安徽 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年)(5500元/年) 477 100288
安徽 2021 理科 本二 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育(5200元/年) 472 105077
安徽 2021 理科 本二 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(5200元/年) 472 105077
安徽 2021 理科 本二 臨床藥學(xué)(5年)(5500元/年) 471 106012
安徽 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(5500元/年) 471 106012
安徽 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程(5200元/年) 469 107865
安徽 2021 理科 本二 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(5年)(5500元/年) 468 108605
安徽 2021 理科 本二 健康服務(wù)與管理(5200元/年) 468 108605
安徽 2021 理科 本二 動(dòng)物科學(xué)(5200元/年) - -
安徽 2021 文科 本二 公共事業(yè)管理(5200元/年) 555 25388
安徽 2021 文科 本二 醫(yī)療保險(xiǎn)(5200元/年) 553 26595
福建 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 562 23489
福建 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 553 27373
福建 2021 物理 本科 麻醉學(xué) 552 27833
福建 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué) 527 39780
江西 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(五年) 523 46104
江西 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 504 60962
江西 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) 497 66875
江西 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) 495 68613
江西 2021 理科 本二 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年) 495 68613
江西 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 486 76856
江西 2021 理科 本二 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 485 77752
江西 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué) 484 78613
江西 2021 理科 本二 藥學(xué) 482 79760
江西 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程 472 89615
山東 2021 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué) 591 21981
山東 2021 綜合 1段 麻醉學(xué) 578 31155
山東 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 576 33230
山東 2021 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 571 37628
山東 2021 綜合 1段 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 565 43694
山東 2021 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué) 561 47320
山東 2021 綜合 1段 藥學(xué) 556 52934
山東 2021 綜合 1段 護(hù)理學(xué) 553 56713
山東 2021 綜合 1段 食品科學(xué)與工程 545 68042
河南 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) 555 68314
河南 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) 537 90783
河南 2021 理科 本二 麻醉學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) 537 90783
河南 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(5500元/年) 535 93448
河南 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) 533 96108
河南 2021 理科 本二 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) 532 97392
河南 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5500元/年) 523 109592
河南 2021 理科 本二 食品質(zhì)量與安全(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 520 113880
河南 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(5500元/年) 520 113880
河南 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué)(5500元/年) 520 113880
河南 2021 理科 本二 藥學(xué)(5500元/年) 519 115307
河南 2021 理科 本二 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(4800元/年) 518 116712
河南 2021 理科 本二 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 518 116712
河南 2021 理科 本二 動(dòng)植物檢疫(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 518 116712
河南 2021 理科 本二 健康服務(wù)與管理(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 518 116712
河南 2021 理科 本二 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 517 118136
河南 2021 理科 本二 動(dòng)物科學(xué)(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 517 118136
河南 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 501 141361
河南 2021 文科 本二 醫(yī)療保險(xiǎn)(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 546 30047
河南 2021 文科 本二 公共事業(yè)管理(5200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 545 30649
湖北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 537 47977
湖北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 529 52323
湖北 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年) 528 52822
湖北 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué) 528 52822
湖北 2021 物理 本科 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 527 53339
湖北 2021 物理 本科 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 513 60757
湖北 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 502 66604
湖北 2021 物理 本科 藥學(xué) 497 69189
湖南 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 551 38553
湖南 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 538 48346
湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 536 49937
湖南 2021 物理 本科 臨床藥學(xué) 535 50721
湖南 2021 物理 本科 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 533 52332
湖南 2021 物理 本科 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)) 533 52332
湖南 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 533 52332
湖南 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué) 533 52332
湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 520 63321
湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 517 66112
廣東 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(5年) 546 74100
廣東 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(5年) 537 84506
廣東 2021 物理 本科 麻醉學(xué)(5年) 535 87069
廣東 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年) 533 90316
廣東 2021 物理 本科 食品科學(xué)與工程 532 91099
廣東 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 525 100230
廣東 2021 物理 本科 藥學(xué) 518 109047
廣東 2021 物理 本科 康復(fù)治療學(xué) 510 119456
廣東 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 507 124328
廣東 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué) - -
廣西 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(理工類,4年,5500元/年) 500 37399
廣西 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(理工類,5年,5500元/年) 499 37906
廣西 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(理工類,5年,5500元/年) 489 43074
廣西 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(理工類,4年,5500元/年) 489 43074
廣西 2021 理科 本二 麻醉學(xué)(理工類,5年,5500元/年) 483 46308
廣西 2021 理科 本二 藥學(xué)(理工類,4年,5500元/年) 479 48499
廣西 2021 理科 本二 食品質(zhì)量與安全(理工類,4年,5200元/年,在西校區(qū)辦學(xué)) 478 49049
廣西 2021 理科 本二 健康服務(wù)與管理(理工類,4年,5200元/年,在西校區(qū)辦學(xué)) 473 51738
廣西 2021 理科 本二 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(理工類,4年,5200元/年,在西校區(qū)辦學(xué)) 467 55022
廣西 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(理工類,5年,5500元/年) 450 64675
廣西 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué)(理工類,4年,5500元/年) 440 70605
廣西 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程(理工類,4年,5200元/年,在西校區(qū)辦學(xué)) 408 91048
海南 2021 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)不招色盲、色弱 622 6902
海南 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)不招色盲、色弱 618 7387
海南 2021 綜合 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)不招色盲、色弱 610 8420
海南 2021 綜合 本科 臨床藥學(xué)不招色盲、色弱 589 11546
海南 2021 綜合 本科 護(hù)理學(xué)不招色盲、色弱 575 13970
重慶 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) 583 21276
重慶 2021 物理 本科 麻醉學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) 578 23394
重慶 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) 573 25553
重慶 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) 541 40442
重慶 2021 物理 本科 護(hù)理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) 540 40930
重慶 2021 物理 本科 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部。) 538 41871
重慶 2021 物理 本科 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)。) 529 46120
重慶 2021 物理 本科 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育(辦學(xué)地點(diǎn)西校區(qū)。) 529 46120
四川 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué) 551 54834
四川 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 544 60972
四川 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 534 70153
四川 2021 理科 本二 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 532 72135
四川 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué) 529 75051
四川 2021 理科 本二 臨床藥學(xué) 529 75051
四川 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué) 529 75051
四川 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 529 75051
四川 2021 理科 本二 健康服務(wù)與管理(西校區(qū)) 528 76005
四川 2021 理科 本二 食品質(zhì)量與安全(西校區(qū)) 483 122942
四川 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程(西校區(qū)) 472 134800
貴州 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 471 40151
貴州 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 461 45993
貴州 2021 理科 本二 麻醉學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 460 46321
貴州 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 459 47225
貴州 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 457 48413
貴州 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 457 48139
貴州 2021 理科 本二 健康服務(wù)與管理(不招收色盲、色弱考生)(西校區(qū))(語種:不限) 456 48687
貴州 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 453 50870
貴州 2021 理科 本二 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 451 52291
貴州 2021 理科 本二 動(dòng)植物檢疫(不招收色盲、色弱考生)(西校區(qū))(語種:不限) 451 51846
貴州 2021 理科 本二 食品質(zhì)量與安全(不招收色盲、色弱考生)(西校區(qū))(語種:不限) 449 53576
貴州 2021 理科 本二 藥學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 446 55293
貴州 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(不招收色盲、色弱考生)(語種:不限) 446 55422
貴州 2021 理科 本二 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(不招收色盲、色弱考生,只招肢體健康考生)(語種:不限) 446 55820
貴州 2021 理科 本二 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(西校區(qū))(語種:不限) 446 55413
貴州 2021 理科 本二 動(dòng)物科學(xué)(不招收色盲、色弱考生)(西校區(qū))(語種:不限) 445 56343
貴州 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程(不招收色盲、色弱考生(西校區(qū))(語種:不限)) 445 56296
貴州 2021 理科 本二 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育(不招收色盲、色弱考生)(西校區(qū))(語種:不限) 444 57006
貴州 2021 文科 本二 公共事業(yè)管理(西校區(qū))(語種:不限) 521 21257
貴州 2021 文科 本二 醫(yī)療保險(xiǎn)(西校區(qū))(語種:不限) 519 21946
云南 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 544 26440
云南 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 544 26440
云南 2021 理科 本二 麻醉學(xué)(學(xué)制五年) 542 27355
云南 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 542 27355
云南 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué) 540 28270
云南 2021 理科 本二 藥學(xué) 539 28754
陜西 2021 理科 本二 麻醉學(xué)(五年) 446 58285
陜西 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 441 61481
陜西 2021 理科 本二 臨床藥學(xué)(五年) 439 62712
陜西 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué) 438 62885
甘肅 2021 理科 本二 麻醉學(xué) 456 28265
甘肅 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué) 456 28265
甘肅 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 454 29047
甘肅 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 453 29430
甘肅 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 448 31388
甘肅 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 445 32682
甘肅 2021 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué) 443 33497
甘肅 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué) 442 33913
甘肅 2021 理科 本二 藥學(xué) 438 35723
甘肅 2021 理科 本二 健康服務(wù)與管理 438 35723
甘肅 2021 理科 本二 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 437 36172
甘肅 2021 理科 本二 康復(fù)治療學(xué) 437 36172
甘肅 2021 理科 本二 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 436 36641
甘肅 2021 理科 本二 動(dòng)物科學(xué) 435 37123
甘肅 2021 理科 本二 動(dòng)植物檢疫 435 37123
甘肅 2021 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 420 44523
甘肅 2021 理科 本二 食品科學(xué)與工程 415 47071
甘肅 2021 理科 本二 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 - -
甘肅 2021 文科 本二 公共事業(yè)管理 488 10974
甘肅 2021 文科 本二 醫(yī)療保險(xiǎn) 484 11937
青海 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué) 424 6148
青海 2021 理科 本一 麻醉學(xué)(5500元) 422 6321
青海 2021 理科 本一 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 416 6863
青海 2021 理科 本一 藥學(xué) 415 6948
青海 2021 理科 本一 護(hù)理學(xué) 413 7132
寧夏 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(語種不限) 428 10739
寧夏 2021 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年)(語種不限) 423 11498
寧夏 2021 理科 本二 護(hù)理學(xué)(語種不限) 419 12120
新疆 2021 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué) 427 14741
新疆 2021 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué) 415 16479
