亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 嘉興學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-23 09:30:55

嘉興學(xué)院浙江

本科 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0573-83640000

學(xué)校介紹
  • 1914

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 浙江

  • 3個(gè)

  • 0個(gè)

嘉興學(xué)院是2000年3月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由原浙江經(jīng)濟(jì)高等專(zhuān)科學(xué)校和嘉興高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建的普通本科高校,實(shí)行“省市共建共管,以省為主”的管理體制。原浙江經(jīng)濟(jì)高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)肇始于1914年,此后百年間數(shù)易校址,相繼在寧波鄞縣、杭州建德辦學(xué),先后隸屬于國(guó)家重工業(yè)部、冶金部、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司,被譽(yù)為中國(guó)有色行業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人才的“搖籃”。 學(xué)校辦學(xué)所在地——嘉興,地處東南沿海、長(zhǎng)三角中心腹地,東 更多 >>
嘉興學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2019年嘉興學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
甘肅 2019 文科 本二 人力資源管理 1 4年 4800/年
甘肅 2019 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 1 4年 5520/年
甘肅 2019 文科 本二 財(cái)務(wù)管理 1 4年 5520/年
甘肅 2019 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 4年 4800/年
甘肅 2019 文科 本二 8 -年 -/年
甘肅 2019 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 日語(yǔ) 1 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 3 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 英語(yǔ)(該專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;要求英語(yǔ)單科成績(jī)105分(含)以上) 1 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 4800/年
江西 2019 文科 本二 18 -年 -/年
江蘇 2019 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué)梁林校區(qū) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 小學(xué)教育(師范)平湖市平湖校區(qū) 3 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 日語(yǔ)在越秀校區(qū)學(xué)習(xí) 1 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 學(xué)前教育(師范)平湖市平湖校區(qū) 1 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 法學(xué)類(lèi)梁林校區(qū) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)在越秀校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 金融學(xué)在越秀校區(qū)學(xué)習(xí) 1 4年 5520/年
江蘇 2019 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易在越秀校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)在越秀校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 5520/年
江蘇 2019 文科 本二 69 -年 -/年
江蘇 2019 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué)在越秀校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 306 -年 -/年
江蘇 2019 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(越秀校區(qū)) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 6 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 4 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 4 5年 6325/年
江蘇 2019 理科 本二 藥學(xué)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 1 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 8 4年 6325/年
江蘇 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 6325/年
江蘇 2019 理科 本二 電子信息工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 車(chē)輛工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 4 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 機(jī)器人工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 化工與制藥類(lèi)(第二學(xué)年專(zhuān)業(yè)分流后除應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)外其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元/年)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 16 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 紡織工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 5 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 高分子材料與工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 6 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 建筑學(xué)(越秀校區(qū)) 3 5年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 土木工程(越秀校區(qū)) 5 4年 6325/年
江蘇 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(越秀校區(qū)) 2 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 服裝設(shè)計(jì)與工程在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 6 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(jì)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 6 4年 5500/年
江蘇 2019 理科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 4 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 4 4年 5520/年
江蘇 2019 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(越秀校區(qū)) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 金融學(xué)(越秀校區(qū)) 2 4年 5520/年
江蘇 2019 理科 本二 財(cái)務(wù)管理(越秀校區(qū)) 2 4年 5520/年
江蘇 2019 理科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(越秀校區(qū)) 1 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 工商管理(越秀校區(qū)) 1 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 法學(xué)類(lèi)在梁林校區(qū)學(xué)習(xí) 2 4年 4800/年
江蘇 2019 理科 本二 日語(yǔ)(越秀校區(qū)) 1 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 152 -年 -/年
江西 2019 理科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 金融學(xué) 2 4年 5520/年
江西 2019 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 3 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 軟件工程 1 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 6325/年
江西 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 8 4年 6325/年
江西 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 1 4年 6325/年
江西 2019 理科 本二 電子信息工程 2 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 車(chē)輛工程 3 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、環(huán)境工程、生物工程)(按類(lèi)招生,專(zhuān)業(yè)分流后,應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元每年,其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元每年) 5 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 紡織工程 3 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 高分子材料與工程 3 4年 5500/年
江西 2019 理科 本二 建筑學(xué)(五年) 2 5年 5500/年
江西 2019 理科 本二 土木工程 4 4年 6325/年
江西 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4800/年
江西 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5500/年
重慶 2019 理科 本二 62 -年 -/年
重慶 2019 理科 本二 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) 1 4年 5520/年
重慶 2019 理科 本二 人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) 2 4年 4800/年
重慶 2019 理科 本二 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 1 4年 4800/年
重慶 2019 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 5500/年
重慶 2019 理科 本二 金融數(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 1 4年 4800/年
重慶 2019 理科 本二 法學(xué)類(lèi)(按類(lèi)招生,含知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法學(xué)專(zhuān)業(yè)。包含專(zhuān)業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 4800/年
重慶 2019 理科 本二 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ))(本專(zhuān)業(yè)只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)要求105分(含)以上。辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) 1 4年 4800/年
重慶 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 3 4年 6325/年
重慶 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 1 4年 6325/年
重慶 2019 理科 本二 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 1 4年 5500/年
重慶 2019 理科 本二 高分子材料與工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 5500/年
重慶 2019 理科 本二 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) 2 4年 6325/年
重慶 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點(diǎn):越秀校區(qū)) 3 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 3842 -年 -/年
浙江 2019 綜合 2段 經(jīng)濟(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 45 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 會(huì)計(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 102 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 2段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(越秀校區(qū)) 48 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 金融學(xué)(越秀校區(qū)) 48 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 2段 財(cái)務(wù)管理(越秀校區(qū)) 27 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 2段 人力資源管理(越秀校區(qū)) 22 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(越秀校區(qū)) 20 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 工商管理(越秀校區(qū)) 15 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 信息管理與信息系統(tǒng)(越秀校區(qū)) 21 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(梁林校區(qū)) 26 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(梁林校區(qū)) 15 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(梁林校區(qū)) 16 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 網(wǎng)絡(luò)工程(梁林校區(qū)) 47 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(梁林校區(qū)) 60 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 金融數(shù)學(xué)(梁林校區(qū)) 20 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 軟件工程(梁林校區(qū)) 40 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 法學(xué)類(lèi)(梁林校區(qū)。含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)業(yè)) 52 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 英語(yǔ)(越秀校區(qū)) 41 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 日語(yǔ)(越秀校區(qū)) 26 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 護(hù)理學(xué)(梁林校區(qū)) 80 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 藥學(xué)(梁林校區(qū)) 34 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(梁林校區(qū)) 10 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 電氣工程及其自動(dòng)化(梁林校區(qū)) 30 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 電子信息工程(梁林校區(qū)) 25 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 車(chē)輛工程(梁林校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 材料成型及控制工程(梁林校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 機(jī)器人工程(梁林校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 化工與制藥類(lèi)(梁林校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、環(huán)境工程、生物工程專(zhuān)業(yè)) 65 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 紡織工程(梁林校區(qū)) 21 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 高分子材料與工程(梁林校區(qū)) 12 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 輕化工程(梁林校區(qū)) 9 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 建筑學(xué)(越秀校區(qū)) 25 5年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 土木工程(越秀校區(qū)) 10 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 2段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(越秀校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 工程管理(越秀校區(qū)) 30 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 服裝設(shè)計(jì)與工程(梁林校區(qū)) 25 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 工業(yè)設(shè)計(jì)(梁林校區(qū)) 24 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 2段 物流管理(越秀校區(qū)) 5 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 學(xué)前教育(師范)(平湖校區(qū)) 20 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 小學(xué)教育(師范)(平湖校區(qū)) 54 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 漢語(yǔ)言文學(xué)(梁林校區(qū)) 38 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 188 -年 -/年
河南 2019 理科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 法學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán);辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 1 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)要求105分(含)以上) 2 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 日語(yǔ) 2 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 4 4年 6325/年
河南 2019 理科 本二 材料成型及控制工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 4 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 高分子材料與工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 3 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 6325/年
河南 2019 理科 本二 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 化工與制藥類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、環(huán)境工程、生物工程;辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū);按類(lèi)招生,專(zhuān)業(yè)分流后,應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元每年,其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元每年) 13 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 紡織工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 3 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 服裝設(shè)計(jì)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 建筑學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 5500/年
河南 2019 理科 本二 藥學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):梁林校區(qū)) 2 4年 5500/年
河南 2019 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 工程管理 5 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 4年 4800/年
河南 2019 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 2段 676 -年 -/年
浙江 2019 綜合 2段 商務(wù)英語(yǔ)(平湖校區(qū)) 60 3年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 應(yīng)用日語(yǔ)(平湖校區(qū)) 60 3年 4800/年
浙江 2019 綜合 2段 會(huì)計(jì)(平湖校區(qū)) 60 3年 5520/年
黑龍江 2019 文科 本二A 10 -年 -/年
黑龍江 2019 文科 本二A 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 4年 4800/年
黑龍江 2019 文科 本二A 人力資源管理 1 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 171 -年 -/年
山東 2019 理科 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 3 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) 2 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 日語(yǔ) 1 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 臨床醫(yī)學(xué) 1 5年 6325/年
山東 2019 理科 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 1 4年 6325/年
山東 2019 理科 本科 電子信息工程 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 車(chē)輛工程 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 材料成型及控制工程 3 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 機(jī)器人工程 3 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、環(huán)境工程、生物工程,按類(lèi)招生。專(zhuān)業(yè)分流后,應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元每年,其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元每年) 12 4年 4800/年
山東 2019 理科 本科 紡織工程 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 高分子材料與工程 5 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 輕化工程 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 4 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 5500/年
山東 2019 理科 本科 物流管理 2 4年 4800/年
青海 2019 文科 本二 9 -年 -/年
青海 2019 文科 本二 金融學(xué) 1 4年 5520/年
青海 2019 文科 本二 人力資源管理 2 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 26 -年 -/年
云南 2019 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 1 4年 5520/年
云南 2019 文科 本二 金融學(xué)(越秀校區(qū)) 1 4年 5520/年
云南 2019 文科 本二 人力資源管理(越秀校區(qū)) 1 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 工商管理(越秀校區(qū)) 1 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 物流管理(越秀校區(qū)) 2 4年 4800/年
云南 2019 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué)(梁林校區(qū)) 2 4年 4800/年
遼寧 2019 理科 本科 10 -年 -/年
遼寧 2019 理科 本科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
遼寧 2019 理科 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 4年 6325/年
遼寧 2019 理科 本科 車(chē)輛工程 2 4年 5500/年
遼寧 2019 理科 本科 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、環(huán)境工程、生物工程)(按類(lèi)招生,專(zhuān)業(yè)分流后,應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為4800元/年,其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元/年) 2 4年 4800/年
遼寧 2019 理科 本科 紡織工程 2 4年 5500/年
遼寧 2019 理科 本科 物流管理 1 4年 4800/年
吉林 2019 文科 本二A 13 -年 -/年
吉林 2019 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 5520/年
吉林 2019 文科 本二A 人力資源管理 1 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 39 -年 -/年
四川 2019 文科 本二 經(jīng)濟(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 2 4年 5520/年
四川 2019 文科 本二 英語(yǔ)(越秀校區(qū))(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(英語(yǔ)單科成績(jī)要求105分(含)以上) 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 日語(yǔ)(越秀校區(qū)) 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 學(xué)前教育(師范)(平湖校區(qū)) 2 4年 4800/年
四川 2019 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué)(梁林校區(qū)) 2 4年 4800/年
海南 2019 文科 本科A 2 -年 -/年
海南 2019 文科 本科A 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 4年 4800/年
黑龍江 2019 理科 本二A 35 -年 -/年
黑龍江 2019 理科 本二A 金融數(shù)學(xué) 1 4年 4800/年
黑龍江 2019 理科 本二A 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 4年 4800/年
黑龍江 2019 理科 本二A 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 5500/年
黑龍江 2019 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5500/年
黑龍江 2019 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 3 4年 5500/年
黑龍江 2019 理科 本二A 財(cái)務(wù)管理 2 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 1段 4243 -年 -/年
浙江 2019 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 41 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué)(越秀校區(qū)) 104 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 1段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(越秀校區(qū)) 48 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 金融學(xué)(越秀校區(qū)) 48 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理(越秀校區(qū)) 27 4年 5520/年
浙江 2019 綜合 1段 人力資源管理(越秀校區(qū)) 22 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(越秀校區(qū)) 20 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 工商管理(越秀校區(qū)) 15 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng)(越秀校區(qū)) 21 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(梁林校區(qū)) 26 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(梁林校區(qū)) 15 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(梁林校區(qū)) 16 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 網(wǎng)絡(luò)工程(梁林校區(qū)) 47 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(梁林校區(qū)) 60 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 金融數(shù)學(xué)(梁林校區(qū)) 20 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 軟件工程(梁林校區(qū)) 40 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 法學(xué)類(lèi)(梁林校區(qū)。含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)業(yè)) 52 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 英語(yǔ)(越秀校區(qū)) 41 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 日語(yǔ)(越秀校區(qū)) 26 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(梁林校區(qū)) 93 5年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 護(hù)理學(xué)(梁林校區(qū)) 80 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 藥學(xué)(梁林校區(qū)) 34 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(梁林校區(qū)) 10 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化(梁林校區(qū)) 30 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 電子信息工程(梁林校區(qū)) 25 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 車(chē)輛工程(梁林校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 材料成型及控制工程(梁林校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 機(jī)器人工程(梁林校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 化工與制藥類(lèi)(梁林校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、制藥工程、環(huán)境工程、生物工程專(zhuān)業(yè)) 65 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 紡織工程(梁林校區(qū)) 21 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 高分子材料與工程(梁林校區(qū)) 12 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 輕化工程(梁林校區(qū)) 9 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 建筑學(xué)(越秀校區(qū)) 25 5年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 土木工程(越秀校區(qū)) 10 4年 6325/年
浙江 2019 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(越秀校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 工程管理(越秀校區(qū)) 30 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 服裝設(shè)計(jì)與工程(梁林校區(qū)) 25 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 工業(yè)設(shè)計(jì)(梁林校區(qū)) 24 4年 5500/年
浙江 2019 綜合 1段 物流管理(越秀校區(qū)) 5 4年 4800/年
浙江 2019 綜合 1段 學(xué)前教育(師范)(平湖校區(qū)) 20 4年 4800/年
