亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 寧夏大學(xué) 更新時(shí)間  2024-02-23 11:36:16

寧夏大學(xué)寧夏

本科 雙一流 211 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0951-2061897

學(xué)校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 寧夏

  • 50個(gè)

  • 7個(gè)

寧夏大學(xué)是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。 寧夏大學(xué)始建于1958年。1997年12月,寧夏大學(xué)與原寧夏工學(xué)院、銀川師專(zhuān)(含寧夏教育學(xué)院)合并;2002年2月,與寧夏農(nóng)學(xué)院合并,組建了新的寧夏大學(xué);2014年4月,寧夏大學(xué)中衛(wèi)校區(qū)成立,揭開(kāi)了學(xué)校改革發(fā)展嶄新一頁(yè)。 學(xué)校坐落在歷史悠久、風(fēng)光秀麗的塞上歷史文化名城銀川市,占地面積2938 更多 >>
寧夏大學(xué) - 招生計(jì)劃
2020年寧夏大學(xué)各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2020 理科 本科 (銀川市) 51 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 地理科學(xué)類(lèi)(含地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 電子信息類(lèi)(含電子信息工程(卓越工程師)、通信工程專(zhuān)業(yè)) 3 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)) 8 4年 9800/年
河北 2020 理科 本科 材料化學(xué) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 生物科學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 食品科學(xué)與工程 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 植物生產(chǎn)類(lèi)(含園藝、農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)專(zhuān)業(yè)) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 林學(xué)類(lèi)(含園林、林學(xué)專(zhuān)業(yè)) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 草業(yè)科學(xué) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 葡萄與葡萄酒工程 8 4年 7200/年
河北 2020 理科 本科 機(jī)械工程(卓越工程師) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 建筑類(lèi)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)) 2 5年 4800/年
河北 2020 理科 本科 交通工程 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 教育技術(shù)學(xué) 2 4年 4800/年
河北 2020 理科 本科 學(xué)前教育(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4400/年
河北 2020 文科 本科 (銀川市) 12 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 新聞傳播學(xué)類(lèi)(含新聞學(xué)、廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)) 4 4年 4400/年
河北 2020 文科 本科 行政管理 2 4年 4800/年
河北 2020 文科 本科 英語(yǔ)(翻譯)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 2 4年 4400/年
河北 2020 文科 本科 阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 2 4年 4400/年
河北 2020 文科 本科 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 2 4年 4800/年
山西 2020 文科 本一A (銀川) 6 -年 -/年
山西 2020 文科 本一A 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
山西 2020 文科 本一A 社會(huì)學(xué) 2 4年 4400/年
山西 2020 文科 本一A 英語(yǔ)(教師教育)(師范類(lèi))(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) 2 4年 4400/年
山西 2020 理科 本一A (銀川) 21 -年 -/年
山西 2020 理科 本一A 化學(xué)(分析與檢測(cè)) 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 生物科學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)) 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 機(jī)械類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程) 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 電子信息類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程(卓越工程師)、通信工程) 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) 5 4年 9800/年
山西 2020 理科 本一A 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 制藥工程 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 交通運(yùn)輸 2 4年 4800/年
山西 2020 理科 本一A 農(nóng)業(yè)水利工程 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 12 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 新聞傳播學(xué)類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專(zhuān)業(yè)新聞學(xué)、廣告學(xué))(學(xué)制四年) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 英語(yǔ)(教師教育)(師范類(lèi))(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ),俄語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4400/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 28 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 物流管理(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 電子信息類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程(卓越工程師)、通信工程)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 新能源材料與器件(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9800元/年)(包含專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)(學(xué)制四年) 4 4年 9800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 化學(xué)工程與工藝(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 制藥工程(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 生物科學(xué)(教師教育)(師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 環(huán)境科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 地理科學(xué)類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(包含專(zhuān)業(yè)地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 機(jī)械工程(卓越工程師)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 機(jī)械類(lèi)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(包含專(zhuān)業(yè)機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 教育技術(shù)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4800元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 文科 本科 (銀川市) 8 -年 -/年
遼寧 2020 文科 本科 法學(xué)(語(yǔ)種不限) 2 4年 4400/年
遼寧 2020 文科 本科 日語(yǔ)(語(yǔ)種英日) 2 4年 4400/年
遼寧 2020 文科 本科 俄語(yǔ)(語(yǔ)種英俄) 2 4年 4400/年
遼寧 2020 文科 本科 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理)(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 理科 本科 (銀川市) 14 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 理科 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程(語(yǔ)種禾)) 2 4年 9800/年
遼寧 2020 理科 本科 交通運(yùn)輸(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 理科 本科 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程)(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 理科 本科 土木工程(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
遼寧 2020 理科 本科 農(nóng)業(yè)水利工程(語(yǔ)種不限) 2 4年 4800/年
吉林 2020 文科 本一A (銀川市,10749) 8 -年 -/年
吉林 2020 文科 本一A 法學(xué) 2 4年 4400/年
吉林 2020 文科 本一A 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) 2 4年 4400/年
吉林 2020 文科 本一A 俄語(yǔ)(招英語(yǔ)、俄語(yǔ)考生)(需口試) 2 4年 4400/年
吉林 2020 文科 本一A 行政管理 2 4年 4800/年
吉林 2020 理科 本一A (銀川市,10749) 2 -年 -/年
吉林 2020 理科 本一A 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4800/年
黑龍江 2020 文科 本一A (銀川市) 6 -年 -/年
黑龍江 2020 文科 本一A 漢語(yǔ)言文學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4400/年
黑龍江 2020 文科 本一A 日語(yǔ)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生) 2 4年 4400/年
黑龍江 2020 文科 本一A 行政管理 2 4年 4800/年
黑龍江 2020 理科 本一A (銀川市) 14 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本一A 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) 2 4年 4800/年
黑龍江 2020 理科 本一A 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
黑龍江 2020 理科 本一A 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目) 6 4年 9800/年
黑龍江 2020 理科 本一A 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4800/年
黑龍江 2020 理科 本一A 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) 2 4年 4800/年
江蘇 2020 理科 本一 (選測(cè)科目等級(jí)要求BB,必測(cè)科目等級(jí)要求5合格)(銀川) 12 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本一 數(shù)學(xué)類(lèi) 2 4年 4800/年
江蘇 2020 理科 本一 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4800/年
江蘇 2020 理科 本一 新能源材料與器件 2 4年 4800/年
江蘇 2020 理科 本一 交通運(yùn)輸 2 4年 4800/年
江蘇 2020 理科 本一 機(jī)械類(lèi) 2 4年 4800/年
江蘇 2020 理科 本一 農(nóng)業(yè)水利工程 2 4年 4800/年
江蘇 2020 文科 本一 (選測(cè)科目等級(jí)要求BB,必測(cè)科目等級(jí)要求5合格)(銀川) 8 -年 -/年
江蘇 2020 文科 本一 新聞傳播學(xué)類(lèi) 2 4年 4400/年
江蘇 2020 文科 本一 工商管理類(lèi) 2 4年 4800/年
江蘇 2020 文科 本一 漢語(yǔ)言文學(xué) 4 4年 4400/年
浙江 2020 綜合 1段 (一流學(xué)科建設(shè)高校)(銀川) 19 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理類(lèi)(含會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理專(zhuān)業(yè)) 2 4年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 電子信息類(lèi)(含電子信息工程(卓越工程師)、通信工程專(zhuān)業(yè)) 3 4年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 建筑類(lèi)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)) 2 5年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)) 3 4年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 新能源材料與器件 2 4年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 化學(xué)工程與工藝 2 4年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4800/年
浙江 2020 綜合 1段 英語(yǔ)(翻譯) 3 4年 4400/年
安徽 2020 文科 本一 18 -年 -/年
安徽 2020 文科 本一 歷史學(xué)(教師教育)(師范)(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2020 文科 本一 新聞傳播學(xué)類(lèi)(4400元/年;含新聞學(xué)、廣告學(xué)) 2 4年 4400/年
安徽 2020 文科 本一 法學(xué)(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2020 文科 本一 英語(yǔ)(翻譯)(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2020 文科 本一 阿拉伯語(yǔ)(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2020 文科 本一 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 文科 本一 工商管理類(lèi)(4800元/年;含會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) 4 4年 4800/年
安徽 2020 文科 本一 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 56 -年 -/年
安徽 2020 理科 本一 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育)(師范)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 數(shù)學(xué)類(lèi)(4800元/年;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 4 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 電氣工程及其自動(dòng)化(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 電子信息類(lèi)(4800元/年;含電子信息工程(卓越工程師)、通信工程) 4 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目)(9800元/年;含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) 6 4年 9800/年
安徽 2020 理科 本一 化學(xué)(教師教育)(師范)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 化學(xué)(分析與檢測(cè))(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 應(yīng)用化學(xué)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 材料化學(xué)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 生物科學(xué)類(lèi)(4800元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù)) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 地理科學(xué)(教師教育)(師范)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 地理科學(xué)類(lèi)(4800元/年;含地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) 4 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 植物生產(chǎn)類(lèi)(4800元/年;含園藝、農(nóng)學(xué)植物保護(hù)) 4 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 林學(xué)類(lèi)(4800元/年;含園林、林學(xué)) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 動(dòng)物科學(xué)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 建筑類(lèi)(5年)(4800元/年;含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) 2 5年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 土木工程(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 工程管理(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 應(yīng)用心理學(xué)(教師教育心理健康)(師范)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 教育技術(shù)學(xué)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2020 理科 本一 小學(xué)教育(教師教育)(師范)(4400元/年) 2 4年 4400/年
福建 2020 理科 本科 (銀川市)(公辦) 20 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 2 4年 4800/年
福建 2020 理科 本科 生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) 2 4年 4800/年
福建 2020 理科 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4800/年
福建 2020 理科 本科 機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程) 2 4年 4800/年
福建 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程) 4 4年 9800/年
福建 2020 理科 本科 土木工程 2 4年 4800/年
福建 2020 理科 本科 葡萄與葡萄酒工程 6 4年 7200/年
福建 2020 文科 本科 (銀川市)(公辦) 10 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) 2 4年 4400/年
福建 2020 文科 本科 英語(yǔ)(翻譯)(須口試) 2 4年 4400/年
福建 2020 文科 本科 阿拉伯語(yǔ)(須口試) 2 4年 4400/年
福建 2020 文科 本科 工商管理類(lèi)(含會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) 4 4年 4800/年
福建 2020 文科 本科 (高收費(fèi)專(zhuān)業(yè))(銀川市)(公辦) 6 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 工商管理(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目) 3 4年 23800/年
福建 2020 文科 本科 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目) 3 4年 23800/年
江西 2020 文科 本一 (校址寧夏銀川市) 4 -年 -/年
江西 2020 文科 本一 思想政治教育(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4400/年
江西 2020 文科 本一 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) 2 4年 4800/年
江西 2020 理科 本一 (校址寧夏銀川市) 10 -年 -/年
江西 2020 理科 本一 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4800/年
江西 2020 理科 本一 電子信息類(lèi)(電子信息工程(卓越工程師)、通信工程) 2 4年 4800/年
江西 2020 理科 本一 食品科學(xué)與工程 2 4年 4800/年
江西 2020 理科 本一 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程) 2 4年 4800/年
江西 2020 理科 本一 交通工程 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 (寧夏公辦) 111 -年 -/年
山東 2020 綜合 1段 歷史學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 新聞傳播學(xué)類(lèi)(新聞學(xué)、廣告學(xué)) 4 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 思想政治教育(教師教育)(師,范類(lèi)) 3 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 英語(yǔ)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 俄語(yǔ) 2 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 阿拉伯語(yǔ) 3 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 地理科學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 地理科學(xué)類(lèi)(地理信息科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 應(yīng)用心理學(xué)(教師教育心理健康)(師范類(lèi)) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 學(xué)前教育(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4400/年
山東 2020 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目)(較高學(xué)費(fèi)專(zhuān)業(yè)) 5 4年 23800/年
山東 2020 綜合 1段 工商管理(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目) 5 4年 23800/年
山東 2020 綜合 1段 物流管理 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 3 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 4 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 電子信息類(lèi)(電子信息工程(卓越工程師)、通信工程) 4 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 新能源材料與器件 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 計(jì)算機(jī)類(lèi)(與印度國(guó)家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)) 8 4年 9800/年
山東 2020 綜合 1段 化學(xué)(教師教育)(師范類(lèi)) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 應(yīng)用化學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 材料化學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 食品科學(xué)與工程 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 植物生產(chǎn)類(lèi)(園藝、農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)) 6 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 林學(xué)類(lèi)(園林、林學(xué)) 4 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 草業(yè)科學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 動(dòng)物科學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 葡萄與葡萄酒工程 8 4年 7200/年
山東 2020 綜合 1段 交通運(yùn)輸 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程) 4 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 建筑類(lèi)(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃) 2 5年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 交通工程 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 工程管理 2 4年 4800/年
山東 2020 綜合 1段 教育技術(shù)學(xué) 2 4年 4800/年
河南 2020 文科 本一 20 -年 -/年
河南 2020 文科 本一 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) 2 4年 4800/年
河南 2020 文科 本一 社會(huì)學(xué) 2 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 思想政治教育(師范)(教師教育) 2 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) 2 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 英語(yǔ)(師范)(教師教育)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 2 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 阿拉伯語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 3 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 新聞傳播學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):新聞學(xué)、廣告學(xué)) 2 4年 4400/年
河南 2020 文科 本一 工商管理類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) 3 4年 4800/年
河南 2020 文科 本一 物流管理 2 4年 4800/年
河南 2020 文科 本一 8 -年 -/年
河南 2020 文科 本一 工商管理(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目)(單列專(zhuān)業(yè)。英國(guó)布拉德福德大學(xué)、牛津布魯克斯大學(xué)等40多所項(xiàng)目合作院校) 4 4年 23800/年
河南 2020 文科 本一 會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)高等教育文憑項(xiàng)目)(單列專(zhuān)業(yè)。英國(guó)布拉德福德大學(xué)、牛津布魯克斯大學(xué)等40多所項(xiàng)目合作院校) 4 4年 23800/年
河南 2020 理科 本一 50 -年 -/年
河南 2020 理科 本一 學(xué)前教育(師范)(教師教育)(4400元/年) 2 4年 4400/年
河南 2020 理科 本一 數(shù)學(xué)類(lèi)(4800元/年;包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 2 4年 4800/年
