當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 西安明德理工學(xué)院 更新時(shí)間 2024-02-23 18:07:17
1999
民辦
綜合
省教育廳
本科
陜西
0個(gè)
0個(gè)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | (西安市) | 15 | -年 -/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4年 25000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 軟件工程 | 2 | 4年 25000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4年 25000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 通信工程 | 2 | 4年 25000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 飛行器制造工程 | 2 | 4年 25000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 4年 24000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 4年 24000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | (西安市) | 6 | -年 -/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 英語(yǔ) | 2 | 4年 24000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融學(xué) | 2 | 4年 24000/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 4年 24000/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | (西安市) | 20 | -年 -/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 通信技術(shù) | 3 | 3年 12800/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3年 13500/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 3年 13500/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2 | 3年 12800/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 3年 12800/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 1 | 3年 11800/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 投資與理財(cái) | 1 | 3年 11800/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 2 | 3年 12500/年 |
河北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 3年 12500/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | (西安市) | 10 | -年 -/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 3年 11800/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 投資與理財(cái) | 2 | 3年 11800/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 3年 12500/年 |
河北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 3年 12500/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | (西安) | 14 | -年 -/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 能源經(jīng)濟(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.2萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.4萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.4萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.2萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 2.4萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 2.2萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | (西安) | 21 | -年 -/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 能源經(jīng)濟(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.2萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 2.5萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 6 | 4年 2.4萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.5萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 2.5萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 2 | 4年 2.5萬(wàn)/年 |
山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 2.4萬(wàn)/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | (民辦) | 5 | -年 -/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)24000元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 24000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)24000元/年)(學(xué)制四年) | 3 | 4年 24000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | (民辦) | 9 | -年 -/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年) | 4 | 4年 25000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)24000元/年)(學(xué)制四年) | 2 | 4年 24000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)24000元/年)(學(xué)制四年) | 3 | 4年 24000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | (民辦) | 8 | -年 -/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)11800元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 11800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 投資與理財(cái)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)11800元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 11800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)信息管理(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 12500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 12500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | (民辦) | 12 | -年 -/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 通信技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12800元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 12800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13500元/年)(學(xué)制三年) | 1 | 3年 13500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13500元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 13500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12800元/年)(學(xué)制三年) | 2 | 3年 12800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12800元/年)(學(xué)制三年) | 1 | 3年 12800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用英語(yǔ)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)11800元/年)(學(xué)制三年) | 1 | 3年 11800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 投資與理財(cái)(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)11800元/年)(學(xué)制三年) | 1 | 3年 11800/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)信息管理(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年) | 1 | 3年 12500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)西安市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12500元/年)(學(xué)制三年) | 1 | 3年 12500/年 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | (西安市) | 6 | -年 -/年 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 24000/年 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 金融學(xué)(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 24000/年 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 24000/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | (西安市) | 14 | -年 -/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 25000/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 24000/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 通信工程(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 25000/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) | 4 | 4年 24000/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 24000/年 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(語(yǔ)種不限) | 2 | 4年 24000/年 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | (西安市) | 3 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 金融學(xué) | 3 | 4年 24000/年 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | (西安市) | 7 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 電子信息工程 | 4 | 4年 24000/年 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 4年 24000/年 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | (選測(cè)科目等級(jí)要求CC,必測(cè)科目等級(jí)要求5合格)(以下各專(zhuān)業(yè)均在長(zhǎng)安區(qū)西工大灃河校區(qū)學(xué)習(xí))(原西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院)(西安) | 8 | -年 -/年 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù) | 2 | 4年 24000/年 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4年 25000/年 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 飛行器制造工程 | 2 | 4年 25000/年 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4年 24000/年 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | (選測(cè)科目等級(jí)要求CC,必測(cè)科目等級(jí)要求5合格)(以下各專(zhuān)業(yè)均在長(zhǎng)安區(qū)西工大灃河校區(qū)學(xué)習(xí))(原西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院)(西安) | 4 | -年 -/年 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 德語(yǔ) | 2 | 4年 22000/年 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | (西安)(民辦學(xué)校) | 25 | -年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 25000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 軟件工程(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 25000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 電子信息工程(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 電子商務(wù)(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 英語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 德語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | (西安)(民辦學(xué)校) | 10 | 3年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 通信技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 應(yīng)用英語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 11800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 13500/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 會(huì)計(jì)信息管理(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12500/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | (西安)(民辦學(xué)校) | 25 | -年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 25000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 軟件工程(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 25000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 電子信息工程(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 電子商務(wù)(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 英語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 德語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 22000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | (西安)(民辦學(xué)校) | 10 | 3年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 通信技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 應(yīng)用英語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 11800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 13500/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 會(huì)計(jì)信息管理(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12500/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | (西安)(民辦學(xué)校) | 11 | -年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 25000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 軟件工程(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 25000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 電子信息工程(灃河校區(qū)) | 1 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(灃河校區(qū)) | 2 | 4年 24000/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | (西安)(民辦學(xué)校) | 10 | 3年 -/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 通信技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 應(yīng)用英語(yǔ)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 11800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12800/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 13500/年 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 會(huì)計(jì)信息管理(灃河校區(qū)) | 2 | 3年 12500/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 8 | -年 -/年 | |
安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 英語(yǔ)(24000元/年) | 2 | 4年 24000/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(22000元/年) | 2 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 會(huì)計(jì)學(xué)(24000元/年) | 2 | 4年 24000/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理(22000元/年) | 2 | 4年 22000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 20 | -年 -/年 | |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(25000元/年) | 4 | 4年 25000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 軟件工程(25000元/年) | 3 | 4年 25000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元/年) | 3 | 4年 25000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 通信工程(25000元/年) | 2 | 4年 25000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 飛行器制造工程(25000元/年) | 2 | 4年 25000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 自動(dòng)化(24000元/年) | 2 | 4年 24000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 英語(yǔ)(24000元/年) | 2 | 4年 24000/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(24000元/年) | 2 | 4年 24000/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 8 | -年 -/年 | |
安徽 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用英語(yǔ)(11800元/年) | 2 | 3年 11800/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 投資與理財(cái)(11800元/年) | 2 | 3年 11800/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)信息管理(12500元/年) | 2 | 3年 12500/年 |
安徽 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 財(cái)務(wù)管理(12500元/年) | 2 | 3年 12500/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 17 | -年 -/年 | |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 通信技術(shù)(12800元/年) | 2 | 3年 12800/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(13500元/年) | 2 | 3年 13500/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(13500元/年) | 2 | 3年 13500/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(12800元/年) | 2 | 3年 12800/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(12800元/年) | 2 | 3年 12800/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 應(yīng)用英語(yǔ)(11800元/年) | 2 | 3年 11800/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 投資與理財(cái)(11800元/年) | 2 | 3年 11800/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)信息管理(12500元/年) | 2 | 3年 12500/年 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 財(cái)務(wù)管理(12500元/年) | 1 | 3年 12500/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | (西安市)(民辦) | 10 | -年 -/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4年 24000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 25000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4年 24000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4年 25000/年 |
福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 電子商務(wù) | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | (校址陜西省西安市) | 20 | -年 -/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 英語(yǔ) | 4 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 能源經(jīng)濟(jì) | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 金融學(xué) | 4 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | (校址陜西省西安市) | 36 | -年 -/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 25000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 軟件工程 | 4 | 4年 25000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 電子商務(wù) | 4 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 智能制造工程 | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 英語(yǔ) | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 能源經(jīng)濟(jì) | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 金融學(xué) | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 4年 24000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 4年 22000/年 |
江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 4年 24000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | (陜西民辦) | 12 | -年 -/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 金融學(xué) | 2 | 4年 24000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 4年 24000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4年 25000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 通信工程 | 2 | 4年 25000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 飛行器制造工程 | 2 | 4年 25000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 智能制造工程 | 2 | 4年 25000/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | (陜西民辦) | 20 | -年 -/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 3年 13500/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 2 | 3年 13500/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2 | 3年 12800/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 3年 12800/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 4 | 3年 11800/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 3年 12500/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 投資與理財(cái) | 2 | 3年 11800/年 |
山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 2 | 3年 12500/年 |
河南 | 2020 | 文科 | 本二 | (原西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院)(民辦) | 9 | -年 -/年 |
河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 金融學(xué)(24000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西安市長(zhǎng)安區(qū)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 英語(yǔ)(24000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)西安市長(zhǎng)安區(qū)西北工業(yè)大學(xué)灃河校區(qū)) | 3 | 4年 24000/年 |
