亚洲欧美日韩在线中文一,国产精品久久久久久网站,日韩视频专区,午夜免费福利小电影,国产精品视频久久久久久,九九香蕉视频,777777777妇女亚洲

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-22 23:15:04

浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江

專(zhuān)科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0571-82871234,0571-82608702,0571-82606765,0571-82606932

學(xué)校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 專(zhuān)科

  • 浙江

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落于杭州錢(qián)塘江畔,是浙江省唯一一所公辦建設(shè)類(lèi)全日制高等職業(yè)院校。前身是創(chuàng)辦于1958年的浙江省建筑工業(yè)學(xué)校,2002年1月,經(jīng)浙江省政府批準(zhǔn)正式成立。辦學(xué)60多年來(lái),學(xué)校先后被確定為中國(guó)特色高水平高職學(xué)校建設(shè)單位(專(zhuān)業(yè)群A類(lèi))、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、全國(guó)職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)樣板校、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)大學(xué)生心理健康教育工作先進(jìn)單位、全國(guó)首批100 更多 >>
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 - 招生計(jì)劃
2020年浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2020 理科 專(zhuān)科 20 -年 -/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 4 3年 7500/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) 2 3年 7500/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 4 3年 7500/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) 2 3年 7500/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù) 2 3年 6600/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
河北 2020 文科 專(zhuān)科 10 -年 -/年
河北 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
河北 2020 文科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù) 2 3年 6600/年
河北 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
山西 2020 文科 專(zhuān)科 (蕭山) 15 -年 -/年
山西 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 5 3年 7500/年
山西 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
山西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 4 3年 7500/年
山西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 2 3年 7500/年
山西 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 2 3年 6600/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 (蕭山) 20 -年 -/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù) 2 3年 6600/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 5 3年 7500/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程監(jiān)理 2 3年 6600/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù) 2 3年 6600/年
山西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 3 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 20 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年)) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 文秘(建筑文秘與檔案管理)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 6000/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 6600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 6600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 6600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 6000/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 20 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 4 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 6600/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 4 3年 7500/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(學(xué)制三年) 2 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 (杭州市) 25 -年 -/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(語(yǔ)種不限) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(語(yǔ)種不限) 2 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 2 3年 6600/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 文秘(建筑文秘與檔案管理(紹興上虞校區(qū))(語(yǔ)種不限)) 2 3年 6000/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無(wú)色盲)(語(yǔ)種不限) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(語(yǔ)種不限) 2 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(語(yǔ)種不限) 3 3年 6600/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 2 3年 6600/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 2 3年 6600/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū))(語(yǔ)種不限) 2 3年 6600/年
遼寧 2020 文科 專(zhuān)科 人力資源管理(紹興上虞校區(qū))(語(yǔ)種不限) 2 3年 6000/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 (杭州市) 20 -年 -/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 4 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理)(語(yǔ)種不限) 2 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建筑電氣工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 2 3年 6600/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū),無(wú)色盲)(語(yǔ)種不限) 2 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程監(jiān)理(語(yǔ)種不限) 3 3年 6600/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(語(yǔ)種不限) 1 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 4 3年 6600/年
遼寧 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(語(yǔ)種不限) 2 3年 7500/年
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 (杭州市,12862) 10 -年 -/年
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) 2 3年 7500/年
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(紹興上虞校區(qū)) 2 3年 7500/年
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) 2 3年 6600/年
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理 2 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 (杭州市,12862) 10 -年 -/年
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) 2 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)) 2 3年 6600/年
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 2 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理 2 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 (杭州市) 15 -年 -/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù) 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 3 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 文秘(建筑文秘與檔案管理)(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 6000/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 (杭州市) 20 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù) 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(紹興上虞校區(qū)就讀) 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) 2 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 4 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程監(jiān)理 2 3年 6600/年
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù) 2 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 (杭州) 435 3年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 城鄉(xiāng)規(guī)劃(上虞校區(qū)) 13 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 園林工程技術(shù)(上虞校區(qū)) 16 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(杭州校區(qū)) 25 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 人力資源管理(上虞校區(qū)) 17 3年 6000/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑智能化工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 22 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 市政工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 25 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 文秘(建筑文秘與檔案管理(上虞校區(qū))) 16 3年 6000/年
浙江 2020 綜合 3段 給排水工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 24 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(杭州校區(qū)) 19 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑電氣工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 22 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 環(huán)境工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 21 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 25 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(杭州校區(qū)) 25 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑經(jīng)濟(jì)管理(杭州校區(qū)) 39 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 工程造價(jià)(杭州校區(qū)) 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑設(shè)備工程技術(shù)(杭州校區(qū)) 20 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建設(shè)工程管理(杭州校區(qū)) 19 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建設(shè)工程監(jiān)理(杭州校區(qū)) 29 3年 6600/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理(杭州校區(qū))) 24 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑裝飾工程技術(shù)(上虞校區(qū)) 30 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 50 -年 -/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(7500元/年) 12 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(6600元/年) 4 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù)(6600元/年) 3 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 文秘(建筑文秘與檔案管理)(6000元/年;上虞校區(qū)) 2 3年 6000/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(6600元/年;上虞校區(qū)) 2 3年 6600/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(7500元/年;上虞校區(qū)) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(7500元/年;上虞校區(qū)) 8 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(7500元/年) 3 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 70 -年 -/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(7500元/年;上虞校區(qū)) 12 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理)(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(7500元/年) 8 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(7500元/年) 13 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑電氣工程技術(shù)(6600元/年) 4 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(7500元/年) 3 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(7500元/年;上虞校區(qū)) 3 3年 7500/年
福建 2020 理科 專(zhuān)科 (杭州市)(公辦) 9 -年 -/年
福建 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
福建 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
福建 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程監(jiān)理 5 3年 6600/年
福建 2020 文科 專(zhuān)科 (杭州市)(公辦) 6 -年 -/年
福建 2020 文科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 2 3年 6600/年
福建 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
福建 2020 文科 專(zhuān)科 人力資源管理(上虞校區(qū)) 2 3年 6000/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 (校址浙江省杭州市) 22 -年 -/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 6 3年 7500/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 2 3年 6600/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 文秘(建筑文秘與檔案管理)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 6000/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù) 3 3年 6600/年
江西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 (校址浙江省杭州市) 28 -年 -/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) 2 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 6 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 2 3年 6600/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) 2 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù) 3 3年 6600/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(在上虞校區(qū)就讀) 2 3年 7500/年
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用) 2 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 (浙江公辦) 35 -年 -/年
山東 2020 綜合 2段 建筑工程技術(shù) 3 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理) 3 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 工程造價(jià) 2 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 建筑電氣工程技術(shù) 2 3年 6600/年
山東 2020 綜合 2段 建筑智能化工程技術(shù) 8 3年 6600/年
山東 2020 綜合 2段 建筑設(shè)計(jì)(紹興上虞校區(qū)) 4 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) 3 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 建設(shè)工程管理 3 3年 6600/年
山東 2020 綜合 2段 市政工程技術(shù) 2 3年 6600/年
山東 2020 綜合 2段 環(huán)境工程技術(shù) 2 3年 6600/年
山東 2020 綜合 2段 建筑裝飾工程技術(shù)(紹興上虞校區(qū)) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 37 -年 -/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 6 3年 7500/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(7500元/年) 7 3年 7500/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 文科 專(zhuān)科 人力資源管理(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 2 3年 6000/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 57 -年 -/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 環(huán)境工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 2 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 3 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑設(shè)計(jì)與管理)(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù))(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑電氣工程技術(shù)(6600元/年) 4 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(6600元/年) 2 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(7500元/年) 7 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(7500元/年) 2 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM設(shè)計(jì)與應(yīng)用)(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程監(jiān)理(6600元/年) 7 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(6600元/年) 4 3年 6600/年
河南 2020 理科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù)(6600元/年) 2 3年 6600/年
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 (杭州市) 6 -年 -/年
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù)(收費(fèi)6600元/年;辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū)) 2 3年 6600/年
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(收費(fèi)7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)上虞校區(qū)) 2 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(收費(fèi)7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)杭州校區(qū)) 2 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專(zhuān)科 (杭州市) 4 -年 -/年
